値下がり:530銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7375 | 東証GRT | リファインバースグループ | 1,533 | -400 | -20.69% |
| 2 | 2038 | 東証ETF | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN | 2,161 | -466 | -17.74% |
| 3 | 1685 | 東証ETF | WisdomTree エネルギー上場投信 | 744 | -133.6 | -15.22% |
| 4 | 1671 | 東証ETF | WTI原油価格連動型上場投信 | 4,680 | -809 | -14.74% |
| 5 | 1691 | 東証ETF | WisdomTree ガソリン上場投信 | 11,905 | -1,835 | -13.36% |
| 6 | 4031 | 東証STD | 片倉コープアグリ | 1,213 | -177 | -12.73% |
| 7 | 1690 | 東証ETF | WisdomTree WTI原油上場投信 | 2,099.5 | -299 | -12.47% |
| 8 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 170 | -21 | -10.99% |
| 9 | 4265 | 東証GRT | Institution for a Global Socie | 439 | -54 | -10.95% |
| 10 | 1366 | 東証ETF | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | 106 | -13 | -10.92% |
| 11 | 8835 | 東証STD | 太平洋興発 | 939 | -114 | -10.83% |
| 12 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 103.8 | -12.6 | -10.82% |
| 13 | 1357 | 東証ETF | NEXT FUNDS 日経ダブルインバース上場投信 | 4,232 | -507 | -10.70% |
| 14 | 1699 | 東証ETF | NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス上場 | 548 | -61.3 | -10.06% |
| 15 | 4263 | 東証GRT | サスメド | 962 | -100 | -9.42% |
| 16 | 318A | 東証ETF | VIX短期先物指数ETF | 640.5 | -64.1 | -9.10% |
| 17 | 2870 | 東証ETF | iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース | 10,895 | -990 | -8.33% |
| 18 | 2195 | 東証GRT | アミタホールディングス | 452 | -38 | -7.76% |
| 19 | 1684 | 東証ETF | WisdomTree ブロード上場投信 | 2,469.5 | -207.5 | -7.75% |
| 20 | 6496 | 東証STD | 中北製作所 | 6,280 | -520 | -7.65% |
リファインバースグループ 片倉コープアグリ InstitutionforaGlobalSocie 太平洋興発 サスメド アミタホールディングス 中北製作所