| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281A | 東証GRT | インフォメティス | 595 | +78 | +15.09% | 617 |
| 3035 | 東証STD | ケイティケイ | 739 | +58 | +8.52% | 781 |
| 3778 | 東証PRM | さくらインターネット | 3,470 | +503 | +16.95% | 3,470 |
| 4265 | 東証GRT | Institution for a Global Socie | 465 | +80 | +20.78% | 465 |
| 4422 | 東証GRT | VALUENEX | 641 | +100 | +18.48% | 641 |
| 5129 | 東証GRT | FIXER | 430 | +80 | +22.86% | 430 |
| 5341 | 東証STD | ASAHI EITOホールディングス | 272 | +53 | +24.20% | 299 |
| 538A | 東証ETF | NZAM 上場投信 米国国債7-10年 | 5,800 | +800 | +16.00% | 6,000 |
| 539A | 東証ETF | NZAM 上場投信 海外債券 | 6,101 | +800 | +15.09% | 6,301 |
| 7375 | 東証GRT | リファインバースグループ | 1,829 | +299 | +19.54% | 1,930 |
| 8289 | 東証STD | Olympicグループ | 719 | +100 | +16.16% | 719 |
インフォメティス ケイティケイ さくらインターネット InstitutionforaGlobalSocie VALUENEX FIXER ASAHIEITOホールディングス リファインバースグループ Olympicグループ