【国内指標】
| 指標 | 4/6 終値 | 前日終値 | 始値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均株価 | 53,413.68 | 53,123.49 | 53,205.93 | +290.19 | +0.55% | 1,651,113,800 |
| 日経平均株価(ドル建て) | 334.75 | 332.66 | 332.97 | +2.09 | +0.63% | 1,651,113,800 |
| TOPIX | 3,653.22 | 3,645.19 | 3,650.56 | +8.03 | +0.22% | 1,365,043,900 |
| JPX日経インデックス400 | 33,049.89 | 32,978.54 | 33,016.84 | +71.35 | +0.22% | - |
| 東証グロース市場250指数 | 740.69 | 733.16 | 736.05 | +7.53 | +1.03% | 307,706,400 |
【為替】
| 指標 | 4/6 15:52 | 前日終値 | 始値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円レート | 159.61 | 159.67 | 159.67 | -0.06 | -0.04% | - |
| ユーロ/円レート | 183.87 | 183.92 | 183.96 | -0.05 | -0.03% | - |
【海外指標】
| 指標 | 4/2 終値 | 前日終値 | 始値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダウ工業株30種平均 | 46,504.67 | 46,565.74 | 46,469.36 | -61.07 | -0.13% | 446,711,198 |
| NASDAQ総合指数 | 21,879.18 | 21,840.94 | 21,472.52 | +38.24 | +0.18% | 6,897,424,662 |
| S&P 500 | 6,582.69 | 6,575.32 | 6,512.61 | +7.37 | +0.11% | 2,716,142,439 |
| 上海総合指数 | 3,880.09 | 3,919.28 | 3,927.59 | -39.19 | -1.00% | - |
日経平均株価 TOPIX JPX日経インデックス400 東証グロース市場250 ダウ平均株価 NASDAQ SP500 上海総合指数 為替