値上がり:2875銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3294 | 東証STD | イーグランド | 4,820 | +2,004 | +71.16% |
| 2 | 5341 | 東証STD | ASAHI EITOホールディングス | 219 | +50 | +29.59% |
| 3 | 6597 | 東証GRT | HPCシステムズ | 2,598 | +500 | +23.83% |
| 4 | 3778 | 東証PRM | さくらインターネット | 2,967 | +500 | +20.27% |
| 5 | 281A | 東証GRT | インフォメティス | 517 | +80 | +18.31% |
| 6 | 4840 | 東証STD | トライアイズ | 970 | +150 | +18.29% |
| 7 | 5134 | 東証GRT | POPER | 652 | +100 | +18.12% |
| 8 | 9417 | 東証STD | スマートバリュー | 385 | +57 | +17.38% |
| 9 | 4422 | 東証GRT | VALUENEX | 541 | +80 | +17.35% |
| 10 | 5423 | 東証PRM | 東京製鐵 | 1,902 | +275 | +16.90% |
| 11 | 485A | 東証GRT | パワーエックス | 5,800 | +770 | +15.31% |
| 12 | 6976 | 東証PRM | 太陽誘電 | 4,360 | +499 | +12.92% |
| 13 | 4069 | 東証GRT | BlueMeme | 1,231 | +137 | +12.52% |
| 14 | 6838 | 東証STD | 多摩川ホールディングス | 1,361 | +151 | +12.48% |
| 15 | 543A | 東証PRM | ARCHION | 519 | +54 | +11.61% |
| 16 | 2656 | 東証STD | ベクターホールディングス | 206 | +21 | +11.35% |
| 17 | 5801 | 東証PRM | 古河電気工業 | 35,800 | +3,380 | +10.43% |
| 18 | 9265 | 東証STD | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 3,885 | +345 | +9.75% |
| 19 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 24 | +2 | +9.09% |
| 20 | 5381 | 東証STD | マイポックス | 955 | +79 | +9.02% |
イーグランド ASAHIEITOホールディングス HPCシステムズ さくらインターネット インフォメティス トライアイズ POPER スマートバリュー VALUENEX 東京製鐵 パワーエックス 太陽誘電 BlueMeme 多摩川ホールディングス ARCHION ベクターホールディングス 古河電気工業 ヤマシタヘルスケアホールディングス オンコセラピーサイエンス マイポックス