年初来高値更新:141銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日までの年初来高値 | 高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1377 | 東証PRM | サカタのタネ | 4,455 | 4,445(2026/03/19) | 4,470 |
| 2 | 1419 | 東証PRM | タマホーム | 4,030 | 4,070(2026/03/25) | 4,100 |
| 3 | 1621 | 東証ETF | NEXT FUNDS 医薬品上場投信 | 33,380 | 34,180(2026/02/25) | 34,250 |
| 4 | 1629 | 東証ETF | NEXT FUNDS 商社・卸売上場投信 | 284 | 294(2026/03/18) | 294.4 |
| 5 | 1899 | 東証PRM | 福田組 | 8,660 | 8,890(2026/02/12) | 8,900 |
| 6 | 1963 | 東証PRM | 日揮ホールディングス | 2,473 | 2,571(2026/03/03) | 2,607.5 |
| 7 | 2009 | 東証STD | 鳥越製粉 | 1,106 | 1,118(2026/02/24) | 1,120 |
| 8 | 2047 | 東証ETF | NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN | 3,789 | 3,750(2026/03/30) | 3,800 |
| 9 | 2170 | 東証PRM | リンクアンドモチベーション | 592 | 590(2026/02/13) | 601 |
| 10 | 2195 | 東証GRT | アミタホールディングス | 604 | 594(2026/03/31) | 604 |
| 11 | 2207 | 東証PRM | meito | 3,075 | 3,065(2026/04/01) | 3,135 |
| 12 | 2282 | 東証PRM | 日本ハム | 7,376 | 7,290(2026/04/01) | 7,412 |
| 13 | 2344 | 東証STD | 平安レイサービス | 1,490 | 1,490(2026/04/01) | 1,491 |
| 14 | 2376 | 東証STD | サイネックス | 872 | 868(2026/03/27) | 872 |
| 15 | 2492 | 東証PRM | インフォマート | 465 | 479(2026/04/01) | 487 |
| 16 | 2573 | 東証STD | 北海道コカ・コーラボトリング | 4,290 | 4,230(2026/04/01) | 4,315 |
| 17 | 2597 | 東証STD | ユニカフェ | 1,079 | 1,082(2026/03/25) | 1,090 |
| 18 | 2669 | 東証STD | カネ美食品 | 3,610 | 3,585(2026/02/09) | 3,615 |
| 19 | 2695 | 東証PRM | くら寿司 | 3,690 | 3,765(2026/02/26) | 3,775 |
| 20 | 278A | 東証GRT | Terra Drone | 4,795 | 4,495(2026/04/01) | 5,200 |
サカタのタネ タマホーム 福田組 日揮ホールディングス 鳥越製粉 リンクアンドモチベーション アミタホールディングス meito 日本ハム 平安レイサービス サイネックス インフォマート 北海道コカコーラボトリング ユニカフェ カネ美食品 くら寿司 TerraDrone