2026年3月6日(金) 19時03分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 2321 | 東証GRT | ソフトフロントホールディングス | 情報・通信 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI96%乖離率89%ファスト・ストキャスティクス%K:90|%D:92サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ①964%ボリュームレシオ②91%MFI99% | ||
| 6356 | 東証STD | 日本ギア工業 | 機械 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI81%乖離率70%ファスト・ストキャスティクス%K:87|%D:89ボリュームレシオ①460%ボリュームレシオ②82%MFI81% | ||
| 2437 | 東証STD | Shinwa Wise Holdings | サービス業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI95%乖離率33%ボリュームレシオ①478%ボリュームレシオ②83%MFI85% | ||
| 6189 | 東証STD | グローバルキッズCOMPANY | サービス業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI91%乖離率29%ファスト・ストキャスティクス%K:87|%D:92スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:92ボリュームレシオ②76%MFI95% | ||
| 4379 | 東証GRT | Photosynth | 情報・通信 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ18%RSI78%乖離率20%ボリュームレシオ①514%ボリュームレシオ②84%MFI91% | ||
| 4834 | 札証 | キャリアバンク | サービス業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI94%乖離率39%ファスト・ストキャスティクス%K:99|%D:100ボリュームレシオ②82%MFI87% | ||
| 9268 | 東証STD | オプティマスグループ | 卸売業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI91%乖離率30%ファスト・ストキャスティクス%K:93|%D:95ボリュームレシオ②78%MFI88% | ||
| 6635 | 東証STD | 大日光・エンジニアリング | 電気機器 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI86%乖離率25%ボリュームレシオ①525%ボリュームレシオ②84%MFI84% | ||
| 3673 | 東証PRM | ブロードリーフ | 情報・通信 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI84%乖離率24%サイコロジカルライン83% | ||
| 6176 | 東証STD | ブランジスタ | サービス業 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI83%乖離率31%ボリュームレシオ②78%MFI84% | ||
| 6492 | 東証STD | 岡野バルブ製造 | 機械 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上RSI72%乖離率30%ボリュームレシオ①459%ボリュームレシオ②82%MFI86% | ||
| 7345 | 東証GRT | アイ・パートナーズフィナンシャル | その他金融業 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI83%乖離率17%ファスト・ストキャスティクス%K:93|%D:94サイコロジカルライン83% | ||
| 9338 | 東証GRT | INFORICH | サービス業 |
| 売りシグナル 6件 | MACDMACD:667|MACDシグナル:690%Rオシレータ1%RSI99%乖離率40%ファスト・ストキャスティクス%K:0|%D:33ボリュームレシオ②71% | ||
| 9543 | 東証PRM | 静岡ガス | 電気・ガス業 |
| 売りシグナル 6件 | %Rオシレータ3%RSI86%乖離率16%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②81%MFI85% | ||
| 157A | 東証GRT | グリーンモンスター | サービス業 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI74%乖離率35%MFI92% | ||
ソフトフロントホールディングス 日本ギア工業 ShinwaWiseHoldings グローバルキッズCOMPANY Photosynth キャリアバンク オプティマスグループ 大日光エンジニアリング ブロードリーフ ブランジスタ