値上がり:2875銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7999 | 東証STD | MUTOHホールディングス | 6,980 | +2,800+66.99% | +66.99% |
| 2 | 7794 | 東証GRT | イーディーピー | 1,347 | +300+28.65% | +28.65% |
| 3 | 6495 | 東証STD | 宮入バルブ製作所 | 260 | +53+25.60% | +25.60% |
| 4 | 4556 | 東証STD | カイノス | 1,604 | +300+23.01% | +23.01% |
| 5 | 6787 | 東証PRM | メイコー | 16,140 | +3,000+22.83% | +22.83% |
| 6 | 5801 | 東証PRM | 古河電気工業 | 17,500 | +3,000+20.69% | +20.69% |
| 7 | 6855 | 東証STD | 日本電子材料 | 6,030 | +1,000+19.88% | +19.88% |
| 8 | 6614 | 東証STD | シキノハイテック | 910 | +150+19.74% | +19.74% |
| 9 | 3103 | 東証PRM | ユニチカ | 922 | +150+19.43% | +19.43% |
| 10 | 3634 | 東証STD | ソケッツ | 928 | +150+19.28% | +19.28% |
| 11 | 6670 | 東証STD | MCJ | 2,299 | +361+18.63% | +18.63% |
| 12 | 2962 | 東証STD | テクニスコ | 638 | +100+18.59% | +18.59% |
| 13 | 3896 | 東証STD | 阿波製紙 | 514 | +80+18.43% | +18.43% |
| 14 | 4596 | 東証GRT | 窪田製薬ホールディングス | 175 | +27+18.24% | +18.24% |
| 15 | 9428 | 東証STD | クロップス | 1,611 | +247+18.11% | +18.11% |
| 16 | 4635 | 東証STD | 東京インキ | 1,800 | +275+18.03% | +18.03% |
| 17 | 7771 | 東証STD | 日本精密 | 675 | +100+17.39% | +17.39% |
| 18 | 6927 | 東証STD | ヘリオス テクノ ホールディング | 1,224 | +179+17.13% | +17.13% |
| 19 | 7826 | 東証PRM | フルヤ金属 | 4,995 | +700+16.30% | +16.30% |
| 20 | 6085 | 東証GRT | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 715 | +100+16.26% | +16.26% |
MUTOHホールディングス イーディーピー 宮入バルブ製作所 カイノス メイコー 古河電気工業 日本電子材料 シキノハイテック ユニチカ ソケッツ