主な発表予定銘柄(313件)
| コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3998 | 東証GRT | すららネット | 第3四半期 | 139 %(2025/12) | 115 %(2024/12) |
| 8929 | 東証STD | 青山財産ネットワークス | 第3四半期 | 95 %(2025/12) | 100 %(2024/12) |
| 2573 | 東証STD | 北海道コカ・コーラボトリング | 第3四半期 | 91 %(2025/12) | 110 %(2024/12) |
| 6817 | 東証PRM | スミダコーポレーション | 第3四半期 | 89 %(2025/12) | 216 %(2024/12) |
| 3776 | 東証STD | ブロードバンドタワー | 第3四半期 | 88 %(2025/12) | 146 %(2024/12) |
| 2702 | 東証STD | 日本マクドナルドホールディングス | 第3四半期 | 86 %(2025/12) | 106 %(2024/12) |
| 6929 | 東証PRM | 日本セラミック | 第3四半期 | 82 %(2025/12) | 106 %(2024/12) |
| 4189 | 東証PRM | KHネオケム | 第3四半期 | 77 %(2025/12) | 101 %(2024/12) |
| 5201 | 東証PRM | AGC | 第3四半期 | 75 %(2025/12) | — %(2024/12) |
| 5214 | 東証PRM | 日本電気硝子 | 第3四半期 | 75 %(2025/12) | 124 %(2024/12) |
| 7740 | 東証PRM | タムロン | 第3四半期 | 74 %(2025/12) | 99 %(2024/12) |
| 9757 | 東証PRM | 船井総研ホールディングス | 第3四半期 | 72 %(2025/12) | 106 %(2024/12) |
| 1897 | 東証STD | 金下建設 | 第3四半期 | 46 %(2025/12) | 100 %(2024/12) |
| 4351 | 東証STD | 山田再生系債権回収総合事務所 | 第3四半期 | -155 %(2025/12) | 100 %(2024/12) |
| 2193 | 東証STD | クックパッド | 第3四半期 | — %(2025/12) | — %(2024/12) |
| 4588 | 東証GRT | オンコリスバイオファーマ | 第3四半期 | — %(2025/12) | — %(2024/12) |
| 6228 | 東証STD | ジェイ・イー・ティ | 第3四半期 | — %(2025/12) | 97 %(2024/12) |
| 143A | 東証GRT | イシン | 中間 | 580 %(2026/03) | 91 %(2025/03) |
| 6418 | 東証PRM | 日本金銭機械 | 中間 | 101 %(2026/03) | 95 %(2025/03) |
| 5902 | 東証PRM | ホッカンホールディングス | 中間 | 94 %(2026/03) | 102 %(2025/03) |
すららネット 青山財産ネットワークス 北海道コカコーラボトリング スミダコーポレーション ブロードバンドタワー 日本マクドナルドホールディングス 日本セラミック KHネオケム AGC 日本電気硝子 タムロン 船井総研ホールディングス 金下建設 山田再生系債権回収総合事務所 クックパッド オンコリスバイオファーマ ジェイイーティ イシン 日本金銭機械 ホッカンホールディングス