| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265A | 東証GRT | Hmcomm | 1,149 | +150+15.02% | +15.02% | 1,149 |
| 276A | 東証GRT | ククレブ・アドバイザーズ | 4,890 | +700+16.71% | +16.71% | 4,890 |
| 2962 | 東証STD | テクニスコ | 505 | +80+18.82% | +18.82% | 505 |
| 3647 | 東証STD | アスリナ | 126 | +3+2.44% | +2.44% | 173 |
| 4960 | 東証STD | ケミプロ化成 | 963 | +150+18.45% | +18.45% | 963 |
| 5381 | 東証STD | マイポックス | 740 | +100+15.63% | +15.63% | 740 |
| 7771 | 東証STD | 日本精密 | 415 | +80+23.88% | +23.88% | 415 |
| 7794 | 東証GRT | イーディーピー | 747 | +100+15.46% | +15.46% | 747 |
| 7901 | 東証STD | マツモト | 1,923 | +400+26.26% | +26.26% | 1,923 |
| 7922 | 東証STD | 三光産業 | 513 | +80+18.48% | +18.48% | 513 |
| 8920 | 東証STD | 東祥 | 906 | +150+19.84% | +19.84% | 906 |
Hmcomm ククレブアドバイザーズ テクニスコ アスリナ ケミプロ化成 マイポックス 日本精密 イーディーピー マツモト 三光産業