| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2164 | 東証GRT | 地域新聞社 | 364 | +44+13.75% | +13.75% | 400 |
| 276A | 東証GRT | ククレブ・アドバイザーズ | 3,090 | +504+19.49% | +19.49% | 3,090 |
| 3103 | 東証PRM | ユニチカ | 629 | +100+18.90% | +18.90% | 629 |
| 3803 | 東証GRT | イメージ情報開発 | 612 | +100+19.53% | +19.53% | 612 |
| 4099 | 東証PRM | 四国化成ホールディングス | 4,295 | +540+14.38% | +14.38% | 4,455 |
| 4229 | 東証PRM | 群栄化学工業 | 4,890 | +700+16.71% | +16.71% | 4,890 |
| 4422 | 東証GRT | VALUENEX | 396 | +80+25.32% | +25.32% | 396 |
| 6433 | 東証STD | ヒーハイスト | 951 | +150+18.73% | +18.73% | 951 |
| 6586 | 東証PRM | マキタ | 5,351 | +700+15.05% | +15.05% | 5,351 |
| 6656 | 東証STD | インスペック | 765 | +100+15.04% | +15.04% | 765 |
| 6696 | 東証GRT | トラース・オン・プロダクト | 393 | +80+25.56% | +25.56% | 393 |
| 7901 | 東証STD | マツモト | 1,036 | +150+16.93% | +16.93% | 1,036 |
地域新聞社 ククレブアドバイザーズ ユニチカ イメージ情報開発 四国化成ホールディングス 群栄化学工業 VALUENEX ヒーハイスト マキタ インスペック