2026年1月23日(金) 19時03分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 7384 | 東証PRM | プロクレアホールディングス | 銀行業 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI98%乖離率25%ファスト・ストキャスティクス%K:84|%D:86サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①537%ボリュームレシオ②84%MFI96% | ||
| 7902 | 東証STD | ソノコム | その他製品 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI91%乖離率24%ファスト・ストキャスティクス%K:56|%D:63スロー・ストキャスティクスSlow%D:70|%D:63ボリュームレシオ①1281%ボリュームレシオ②93%MFI97% | ||
| 4584 | 東証GRT | キッズウェル・バイオ | 医薬品 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI90%乖離率34%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①768%ボリュームレシオ②88%MFI96% | ||
| 6998 | 東証STD | 日本タングステン | 電気機器 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI90%乖離率22%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①645%ボリュームレシオ②87%MFI92% | ||
| 2332 | 東証STD | クエスト | 情報・通信 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI86%乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:69|%D:71ボリュームレシオ①968%ボリュームレシオ②91%MFI92% | ||
| 3110 | 東証PRM | 日東紡 | ガラス・土石 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI91%乖離率39%ファスト・ストキャスティクス%K:78|%D:90サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②76%MFI88% | ||
| 3622 | 東証GRT | ネットイヤーグループ | 情報・通信 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI93%乖離率15%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①512%ボリュームレシオ②84%MFI97% | ||
| 5381 | 東証STD | マイポックス | ガラス・土石 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI84%乖離率20%ファスト・ストキャスティクス%K:66|%D:68ボリュームレシオ①975%ボリュームレシオ②91%MFI97% | ||
| 7287 | 東証STD | 日本精機 | 輸送用機器 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI92%乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:77|%D:85サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②73%MFI94% | ||
| 7698 | 東証STD | アイスコ | 卸売業 |
| 売りシグナル 8件 | %Rオシレータ3%RSI89%乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:95|%D:97サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①469%ボリュームレシオ②82%MFI89% | ||
| 7727 | 東証STD | オーバル | 精密機器 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI93%乖離率22%サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ①886%ボリュームレシオ②90%MFI98% | ||
| 9726 | 東証STD | KNT-CTホールディングス | サービス業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI85%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:74|%D:76ボリュームレシオ②77%MFI88% | ||
| 6963 | 東証PRM | ローム | 電気機器 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI93%乖離率17%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①680%ボリュームレシオ②87%MFI83% | ||
| 5216 | 東証STD | 倉元製作所 | ガラス・土石 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI82%乖離率39%ボリュームレシオ①774%ボリュームレシオ②89%MFI96% | ||
| 6227 | 東証STD | AIメカテック | 機械 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI97%乖離率50%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①580%ボリュームレシオ②85%MFI94% | ||
プロクレアホールディングス ソノコム キッズウェルバイオ 日本タングステン クエスト 日東紡 ネットイヤーグループ マイポックス 日本精機 アイスコ