2025年12月30日(火) 19時07分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 6612 | 東証GRT | バルミューダ | 電気機器 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ99%RSI9%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①17%ボリュームレシオ②14%MFI11%ファスト・ストキャスティクス%K:5|%D:1 | ||
| 6615 | 東証PRM | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 電気機器 |
| 買いシグナル 7件 | モメンタム3ROC101%RSI26%ボリュームレシオ①42%ボリュームレシオ②29%MFI17%ファスト・ストキャスティクス%K:40|%D:37 | ||
| 9245 | 東証GRT | リベロ | サービス業 |
| 買いシグナル 7件 | RSI21%乖離率-13%ボリュームレシオ①36%ボリュームレシオ②27%MFI18%ファスト・ストキャスティクス%K:71|%D:35スロー・ストキャスティクスSlow%D:32|%D:35 | ||
| 7347 | 東証PRM | マーキュリアホールディングス | 証券業 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI16%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①44%MFI16% | ||
| 7962 | 東証PRM | キングジム | その他製品 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI16%ボリュームレシオ①41%ボリュームレシオ②29%MFI15% | ||
| 1435 | 東証STD | robot home | 不動産業 |
| 買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%ボリュームレシオ①30%ボリュームレシオ②23%MFI7%ファスト・ストキャスティクス%K:7|%D:3 | ||
| 1798 | 東証STD | 守谷商会 | 建設業 |
| 買いシグナル 6件 | モメンタム180ボリュームレシオ①23%ボリュームレシオ②19%MFI8%MACDMACD:-26|MACDシグナル:-34スロー・ストキャスティクスSlow%D:60|%D:63 | ||
| 184A | 東証GRT | 学びエイド | 情報・通信 |
| 買いシグナル 6件 | %Rオシレータ91%RSI16%乖離率-14%ボリュームレシオ①28%ボリュームレシオ②22%MFI12% | ||
| 2693 | 東証STD | YKT | 卸売業 |
| 買いシグナル 6件 | RSI10%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①19%ボリュームレシオ②16%MFI7%ファスト・ストキャスティクス%K:47|%D:23 | ||
| 3261 | 東証GRT | グランディーズ | 不動産業 |
| 買いシグナル 6件 | %Rオシレータ99%RSI5%乖離率-43%ボリュームレシオ①21%ボリュームレシオ②17%MFI5% | ||
| 3627 | 東証STD | テクミラホールディングス | 情報・通信 |
| 買いシグナル 6件 | %Rオシレータ93%RSI23%サイコロジカルライン13%ボリュームレシオ①24%ボリュームレシオ②19%MFI10% | ||
| 387A | 東証GRT | フラー | 情報・通信 |
| 買いシグナル 6件 | %Rオシレータ90%RSI14%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①41%ボリュームレシオ②29%MFI15% | ||
| 4075 | 東証GRT | ブレインズテクノロジー | 情報・通信 |
| 買いシグナル 6件 | モメンタム12ROC101%%Rオシレータ84%RSI17%ボリュームレシオ①68%スロー・ストキャスティクスSlow%D:36|%D:41 | ||
| 4616 | 東証STD | 川上塗料 | 化学 |
| 買いシグナル 6件 | モメンタム25ROC101%ボリュームレシオ①39%ボリュームレシオ②28%ファスト・ストキャスティクス%K:57|%D:31スロー・ストキャスティクスSlow%D:26|%D:31 | ||
| 5242 | 東証GRT | アイズ | 情報・通信 |
| 買いシグナル 6件 | %Rオシレータ85%RSI22%RCI-73%ボリュームレシオ①27%ボリュームレシオ②21%MFI16% | ||
バルミューダ ユーエムシーエレクトロニクス リベロ マーキュリアホールディングス キングジム robothome 守谷商会 学びエイド YKT グランディーズ