2025年12月22日(月) 19時07分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 3856 | 東証STD | Abalance | 電気機器 |
| 買いシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ93%RSI5%乖離率-47%ボリュームレシオ①13%ボリュームレシオ②11%MFI8%ファスト・ストキャスティクス%K:9|%D:4スロー・ストキャスティクスSlow%D:3|%D:4 | ||
| 3189 | 東証STD | ANAPホールディングス | 小売業 |
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ95%RSI6%乖離率-32%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①31%ボリュームレシオ②23%MFI0% | ||
| 4888 | 東証GRT | ステラファーマ | 医薬品 |
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ90%RSI21%乖離率-15%ボリュームレシオ①45%MFI18%ファスト・ストキャスティクス%K:16|%D:10スロー・ストキャスティクスSlow%D:9|%D:10 | ||
| 7061 | 東証GRT | 日本ホスピスホールディングス | サービス業 |
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ94%RSI23%乖離率-14%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①22%ボリュームレシオ②18%MFI15%ファスト・ストキャスティクス%K:11|%D:6 | ||
| 7974 | 東証PRM | 任天堂 | その他製品 |
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI15%乖離率-17%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①26%ボリュームレシオ②20%MFI13% | ||
| 9245 | 東証GRT | リベロ | サービス業 |
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI5%乖離率-14%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①34%ボリュームレシオ②25%MFI11% | ||
| 4074 | 東証GRT | ラキール | 情報・通信 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ93%RSI10%乖離率-15%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①65%MFI6% | ||
| 7360 | 東証GRT | オンデック | サービス業 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI17%乖離率-11%ボリュームレシオ①24%ボリュームレシオ②20%ファスト・ストキャスティクス%K:3|%D:2 | ||
| 7689 | 東証GRT | コパ・コーポレーション | 卸売業 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ87%RSI20%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①20%ボリュームレシオ②17%MFI10%スロー・ストキャスティクスSlow%D:11|%D:15 | ||
| 9235 | 東証GRT | 売れるネット広告社グループ | サービス業 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI6%乖離率-27%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①27%ボリュームレシオ②21%MFI0% | ||
| 7072 | 東証GRT | インティメート・マージャー | サービス業 |
| 買いシグナル 8件 | %Rオシレータ91%RSI19%RCI-78%乖離率-13%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①24%ボリュームレシオ②20%MFI6% | ||
| 1431 | 東証GRT | Lib Work | 建設業 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI6%ボリュームレシオ①35%ボリュームレシオ②26%MFI9% | ||
| 1844 | 東証STD | 大盛工業 | 建設業 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ99%RSI16%乖離率-26%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①19%ボリュームレシオ②16%MFI17% | ||
| 184A | 東証GRT | 学びエイド | 情報・通信 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ95%RSI21%乖離率-12%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①52%スロー・ストキャスティクスSlow%D:3|%D:5 | ||
| 2687 | 東証STD | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | サービス業 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ85%RSI19%ボリュームレシオ①35%ボリュームレシオ②26%MFI15% | ||
Abalance ANAPホールディングス ステラファーマ 日本ホスピスホールディングス 任天堂 リベロ ラキール オンデック コパコーポレーション 売れるネット広告社グループ