2025年12月22日(月) 19時04分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 4783 | 東証STD | NCD | 情報・通信 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI97%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:91|%D:93サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ①565%ボリュームレシオ②85%MFI100% | ||
| 8747 | 東証STD | 豊トラスティ証券 | 証券業 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI84%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:80|%D:91スロー・ストキャスティクスSlow%D:92|%D:91ボリュームレシオ②71%MFI95% | ||
| 3021 | 東証STD | パシフィックネット | サービス業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI92%乖離率23%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①1139%ボリュームレシオ②92%MFI89% | ||
| 4832 | 東証STD | JFEシステムズ | 情報・通信 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI83%乖離率11%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①801%ボリュームレシオ②89%MFI95% | ||
| 6217 | 東証STD | 津田駒工業 | 機械 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI89%乖離率42%ボリュームレシオ①3486%ボリュームレシオ②97%MFI99% | ||
| 6734 | 東証STD | ニューテック | 電気機器 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI92%乖離率44%ボリュームレシオ①651%ボリュームレシオ②87%MFI92% | ||
| 7050 | 東証GRT | フロンティアインターナショナル | サービス業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI80%乖離率16%ファスト・ストキャスティクス%K:75|%D:89スロー・ストキャスティクスSlow%D:90|%D:89ボリュームレシオ②76%MFI93% | ||
| 7138 | 東証GRT | TORICO | 小売業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI91%乖離率87%ファスト・ストキャスティクス%K:76|%D:86スロー・ストキャスティクスSlow%D:90|%D:86ボリュームレシオ②79%MFI96% | ||
| 1383 | 東証STD | ベルグアース | 水産・農林業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI77%ファスト・ストキャスティクス%K:86|%D:89ボリュームレシオ②74%MFI82% | ||
| 2437 | 東証STD | Shinwa Wise Holdings | サービス業 |
| 売りシグナル 7件 | %Rオシレータ11%RSI86%乖離率38%ファスト・ストキャスティクス%K:80|%D:91ボリュームレシオ①614%ボリュームレシオ②86%MFI92% | ||
| 2997 | 東証GRT | ストレージ王 | 不動産業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI80%ファスト・ストキャスティクス%K:41|%D:64スロー・ストキャスティクスSlow%D:80|%D:64ボリュームレシオ①505%ボリュームレシオ②83%MFI88% | ||
| 3375 | 東証STD | ZOA | 小売業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI73%乖離率11%スロー・ストキャスティクスSlow%D:80|%D:76サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②72% | ||
| 3686 | 東証STD | ディー・エル・イー | 情報・通信 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI90%乖離率25%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②76%MFI94% | ||
| 3891 | 東証STD | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI78%乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:92|%D:94MFI82% | ||
| 6042 | 東証STD | ニッキ | 輸送用機器 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ16%RSI81%乖離率11%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①643%ボリュームレシオ②87% | ||
NCD 豊トラスティ証券 パシフィックネット JFEシステムズ 津田駒工業 ニューテック フロンティアインターナショナル TORICO ベルグアース ShinwaWiseHoldings