2025年12月8日(月) 19時04分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 7036 | 東証GRT | イーエムネットジャパン | サービス業 |
| 売りシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ17%RSI83%乖離率19%ファスト・ストキャスティクス%K:76|%D:84スロー・ストキャスティクスSlow%D:85|%D:84サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②81%MFI96% | ||
| 4662 | 東証PRM | フォーカスシステムズ | 情報・通信 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI80%乖離率25%ファスト・ストキャスティクス%K:83|%D:88ボリュームレシオ①562%ボリュームレシオ②85%MFI89% | ||
| 3030 | 東証STD | ハブ | 小売業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI83%ファスト・ストキャスティクス%K:84|%D:85サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②79%MFI91% | ||
| 3656 | 東証PRM | KLab | 情報・通信 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI74%乖離率29%ファスト・ストキャスティクス%K:73|%D:78サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②76%MFI82% | ||
| 4516 | 東証PRM | 日本新薬 | 医薬品 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI92%乖離率56%ファスト・ストキャスティクス%K:73|%D:85スロー・ストキャスティクスSlow%D:90|%D:85ボリュームレシオ②82%MFI93% | ||
| 5013 | 東証STD | ユシロ | 石油・石炭 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI85%乖離率18%スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:93サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②79%MFI94% | ||
| 6506 | 東証PRM | 安川電機 | 電気機器 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI76%乖離率16%ファスト・ストキャスティクス%K:89|%D:95サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②71%MFI83% | ||
| 6615 | 東証PRM | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 電気機器 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI92%乖離率53%ボリュームレシオ①473%ボリュームレシオ②83%MFI89% | ||
| 6745 | 東証PRM | ホーチキ | 電気機器 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI71%ファスト・ストキャスティクス%K:81|%D:82サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②77%MFI81% | ||
| 9818 | 東証STD | 大丸エナウィン | 卸売業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI92%乖離率11%サイコロジカルライン96%ボリュームレシオ②81%MFI91% | ||
| 8285 | 東証STD | 三谷産業 | 卸売業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI87%乖離率11%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②74%MFI84% | ||
| 9799 | 東証STD | 旭情報サービス | 情報・通信 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI90%乖離率12%サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ①563%ボリュームレシオ②85% | ||
| 1832 | 札証 | 北海電工 | 建設業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI89%乖離率12%ファスト・ストキャスティクス%K:62|%D:64サイコロジカルライン83%MFI83% | ||
| 1871 | 東証PRM | ピーエス・コンストラクション | 建設業 |
| 売りシグナル 7件 | %Rオシレータ0%RSI78%乖離率19%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①468%ボリュームレシオ②82%MFI81% | ||
| 1948 | 東証STD | 弘電社 | 建設業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI92%乖離率17%ファスト・ストキャスティクス%K:84|%D:89サイコロジカルライン100%MFI91% | ||
イーエムネットジャパン フォーカスシステムズ ハブ KLab 日本新薬 ユシロ 安川電機 ユーエムシーエレクトロニクス ホーチキ 大丸エナウィン