| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3444 | 東証STD | 菊池製作所 | 616 | +100+19.38% | +19.38% | 616 |
| 4516 | 東証PRM | 日本新薬 | 5,023 | +700+16.19% | +16.19% | 5,023 |
| 4664 | 東証STD | RSC | 1,521 | +300+24.57% | +24.57% | 1,521 |
| 5817 | 東証STD | JMACS | 693 | +100+16.86% | +16.86% | 693 |
| 6433 | 東証STD | ヒーハイスト | 710 | +100+16.39% | +16.39% | 710 |
| 6615 | 東証PRM | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 355 | +80+29.09% | +29.09% | 355 |
| 6664 | 東証STD | オプトエレクトロニクス | 387 | +16+4.31% | +4.31% | 451 |
| 6696 | 東証GRT | トラース・オン・プロダクト | 340 | +37+12.21% | +12.21% | 383 |
菊池製作所 日本新薬 RSC JMACS ヒーハイスト ユーエムシーエレクトロニクス オプトエレクトロニクス トラースオンプロダクト