値上がり:1215銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6615 | 東証PRM | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 355 | +80+29.09% | +29.09% |
| 2 | 4664 | 東証STD | RSC | 1,521 | +300+24.57% | +24.57% |
| 3 | 219A | 東証GRT | Heartseed | 1,823 | +305+20.09% | +20.09% |
| 4 | 3444 | 東証STD | 菊池製作所 | 616 | +100+19.38% | +19.38% |
| 5 | 5817 | 東証STD | JMACS | 693 | +100+16.86% | +16.86% |
| 6 | 6433 | 東証STD | ヒーハイスト | 710 | +100+16.39% | +16.39% |
| 7 | 4516 | 東証PRM | 日本新薬 | 5,023 | +700+16.19% | +16.19% |
| 8 | 6696 | 東証GRT | トラース・オン・プロダクト | 340 | +37+12.21% | +12.21% |
| 9 | 268A | 東証PRM | リガク・ホールディングス | 1,140 | +121+11.87% | +11.87% |
| 10 | 464A | 東証GRT | QPSホールディングス | 1,818 | +190+11.67% | +11.67% |
| 11 | 147A | 東証GRT | ソラコム | 1,064 | +85+8.68% | +8.68% |
| 12 | 4387 | 東証GRT | ZUU | 653 | +51+8.47% | +8.47% |
| 13 | 303A | 東証GRT | visumo | 1,346 | +102+8.20% | +8.20% |
| 14 | 1965 | 東証STD | テクノ菱和 | 6,270 | +470+8.10% | +8.10% |
| 15 | 290A | 東証GRT | Synspective | 1,162 | +87+8.09% | +8.09% |
| 16 | 9412 | 東証PRM | スカパーJSATホールディングス | 2,035 | +137+7.22% | +7.22% |
| 17 | 7227 | 名証MN | アスカ | 1,650 | +109+7.07% | +7.07% |
| 18 | 5987 | 東証STD | オーネックス | 1,819 | +120+7.06% | +7.06% |
| 19 | 7746 | 東証STD | 岡本硝子 | 334 | +22+7.05% | +7.05% |
| 20 | 4062 | 東証PRM | イビデン | 12,705 | +815+6.85% | +6.85% |
ユーエムシーエレクトロニクス RSC Heartseed 菊池製作所 JMACS ヒーハイスト 日本新薬 トラースオンプロダクト リガクホールディングス QPSホールディングス