値下がり:1304銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4570 | 東証GRT | 免疫生物研究所 | 1,552 | -868-35.87% | -35.87% |
| 2 | 9610 | 東証STD | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 223 | -80-26.40% | -26.40% |
| 3 | 6696 | 東証GRT | トラース・オン・プロダクト | 303 | -80-20.89% | -20.89% |
| 4 | 2901 | 東証STD | ウェルディッシュ | 458 | -100-17.92% | -17.92% |
| 5 | 5341 | 東証STD | ASAHI EITOホールディングス | 244 | -46-15.86% | -15.86% |
| 6 | 2656 | 東証STD | ベクターホールディングス | 124 | -20-13.89% | -13.89% |
| 7 | 2560 | 東証ETF | MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信 | 44,800 | -6,480-12.64% | -12.64% |
| 8 | 3185 | 東証GRT | 夢展望 | 197 | -27-12.05% | -12.05% |
| 9 | 4579 | 東証GRT | ラクオリア創薬 | 1,260 | -145-10.32% | -10.32% |
| 10 | 460A | 東証GRT | BRANU | 1,248 | -138-9.96% | -9.96% |
| 11 | 198A | 東証GRT | PostPrime | 158 | -17-9.71% | -9.71% |
| 12 | 8057 | 東証PRM | 内田洋行 | 9,880 | -1,040-9.52% | -9.52% |
| 13 | 3691 | 東証GRT | デジタルプラス | 1,439 | -142-8.98% | -8.98% |
| 14 | 7462 | 東証STD | CAPITA | 551 | -54-8.93% | -8.93% |
| 15 | 9973 | 東証STD | KOZOホールディングス | 31 | -3-8.82% | -8.82% |
| 16 | 7719 | 東証STD | 東京衡機 | 296 | -28-8.64% | -8.64% |
| 17 | 1480 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)野村企業価値分配指数上場投信 | 32,780 | -3,070-8.56% | -8.56% |
| 18 | 8938 | 東証GRT | グローム・ホールディングス | 412 | -38-8.44% | -8.44% |
| 19 | 8127 | 東証STD | ヤマト インターナショナル | 504 | -46-8.36% | -8.36% |
| 20 | 7992 | 東証STD | セーラー万年筆 | 121 | -11-8.33% | -8.33% |
免疫生物研究所 ウィルソンラーニングワールドワイド トラースオンプロダクト ウェルディッシュ ASAHIEITOホールディングス ベクターホールディングス 夢展望 ラクオリア創薬 BRANU