| 日経平均 | 51,028.42 (+1,163.74) |
値上がり銘柄数 (185) |
値下がり銘柄数 (37) |
変わらず (3) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 18,200 | +1,530 | +9.18% | +306.85 |
| 2 | 9983 | ファーストリテイリング | 58,100 | +1,520 | +2.69% | +121.94 |
| 3 | 6954 | ファナック | 5,953 | +684 | +12.98% | +114.32 |
| 4 | 8035 | 東京エレクトロン | 33,820 | +1,040 | +3.17% | +104.29 |
| 5 | 4063 | 信越化学工業 | 4,868 | +184 | +3.93% | +30.75 |
| 6 | 4519 | 中外製薬 | 8,472 | +259 | +3.15% | +25.97 |
| 7 | 6762 | TDK | 2,481 | +50.5 | +2.08% | +25.32 |
| 8 | 6920 | レーザーテック | 32,200 | +1,890 | +6.24% | +25.27 |
| 9 | 6098 | リクルートホールディングス | 8,422 | +219 | +2.67% | +21.96 |
| 10 | 8058 | 三菱商事 | 3,838 | +168 | +4.58% | +16.85 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドバンテスト | 20,700 | -160 | -0.77% | -42.78 |
| 2 | 2413 | エムスリー | 2,302.5 | -97 | -4.04% | -7.78 |
| 3 | 6361 | 荏原 | 3,892 | -126 | -3.14% | -4.21 |
| 4 | 4506 | 住友ファーマ | 2,435.5 | -121 | -4.73% | -4.04 |
| 5 | 5802 | 住友電気工業 | 6,720 | -119 | -1.74% | -3.98 |
| 6 | 5803 | フジクラ | 16,950 | -80 | -0.47% | -2.67 |
| 7 | 2282 | 日本ハム | 6,737 | -126 | -1.84% | -2.11 |
| 8 | 5101 | 横浜ゴム | 6,100 | -119 | -1.91% | -1.99 |
| 9 | 4307 | 野村総合研究所 | 6,212 | -55 | -0.88% | -1.84 |
| 10 | 7269 | スズキ | 2,356 | -12 | -0.51% | -1.60 |
ソフトバンクグループ ファーストリテイリング ファナック 東京エレクトロン 信越化学工業 アドバンテスト エムスリー 荏原 住友ファーマ 住友電気工業