2025年11月14日(金) 19時05分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 6927 | 東証STD | ヘリオス テクノ ホールディング | 電気機器 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI87%乖離率20%ファスト・ストキャスティクス%K:94|%D:98サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①996%ボリュームレシオ②91%MFI88% | ||
| 7635 | 東証STD | 杉田エース | 卸売業 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI95%乖離率39%ファスト・ストキャスティクス%K:92|%D:95ボリュームレシオ①4117%ボリュームレシオ②98%MFI99% | ||
| 8111 | 東証PRM | ゴールドウイン | 繊維製品 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI80%乖離率18%ファスト・ストキャスティクス%K:82|%D:93スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:93サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②76%MFI84% | ||
| 1841 | 東証STD | サンユー建設 | 建設業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI94%乖離率41%スロー・ストキャスティクスSlow%D:96|%D:88ボリュームレシオ①1954%ボリュームレシオ②95%MFI98% | ||
| 5137 | 東証GRT | スマートドライブ | 情報・通信 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ17%RSI78%乖離率24%ファスト・ストキャスティクス%K:81|%D:90スロー・ストキャスティクスSlow%D:92|%D:90MFI87% | ||
| 5596 | 東証GRT | アウトルックコンサルティング | 情報・通信 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI83%乖離率38%ボリュームレシオ①587%ボリュームレシオ②85%MFI89% | ||
| 7722 | 東証STD | 国際計測器 | 精密機器 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI83%乖離率17%ファスト・ストキャスティクス%K:77|%D:87スロー・ストキャスティクスSlow%D:93|%D:87ボリュームレシオ②75%MFI85% | ||
| 7971 | 東証STD | 東リ | 化学 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI88%乖離率16%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②79%MFI87% | ||
| 9221 | 東証STD | フルハシEPO | サービス業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI81%乖離率13%ボリュームレシオ①1273%ボリュームレシオ②93%MFI96% | ||
| 9845 | 東証STD | パーカーコーポレーション | 化学 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI83%乖離率21%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①616%ボリュームレシオ②86%MFI89% | ||
| 1736 | 東証STD | オーテック | 建設業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI85%乖離率19%ファスト・ストキャスティクス%K:81|%D:91ボリュームレシオ②78%MFI87% | ||
| 3422 | 東証STD | J-MAX | 金属製品 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI80%乖離率20%ボリュームレシオ①470%ボリュームレシオ②82%MFI84% | ||
| 4288 | 東証STD | アズジェント | 情報・通信 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI72%乖離率18%ボリュームレシオ②79%MFI86% | ||
| 5110 | 東証PRM | 住友ゴム工業 | ゴム製品 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI74%乖離率15%ファスト・ストキャスティクス%K:85|%D:91スロー・ストキャスティクスSlow%D:93|%D:91MFI87% | ||
| 6269 | 東証PRM | 三井海洋開発 | 機械 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI84%乖離率49%ボリュームレシオ②77%MFI90% | ||
ヘリオステクノホールディング 杉田エース ゴールドウイン サンユー建設 スマートドライブ アウトルックコンサルティング 国際計測器 東リ フルハシEPO パーカーコーポレーション