2025年11月6日(木) 19時04分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 5333 | 東証PRM | 日本ガイシ | ガラス・土石 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI82%乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:82|%D:88サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②73%MFI86% | ||
| 5994 | 東証STD | ファインシンター | 金属製品 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI91%乖離率28%ファスト・ストキャスティクス%K:59|%D:66サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①566%ボリュームレシオ②85%MFI94% | ||
| 7940 | 東証STD | ウェーブロックホールディングス | 化学 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI91%乖離率44%ファスト・ストキャスティクス%K:92|%D:96ボリュームレシオ①702%ボリュームレシオ②88%MFI96% | ||
| 6809 | 東証PRM | TOA | 電気機器 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI79%乖離率30%ファスト・ストキャスティクス%K:89|%D:92ボリュームレシオ②76%MFI85% | ||
| 6994 | 東証STD | 指月電機製作所 | 電気機器 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI87%乖離率36%ボリュームレシオ①552%ボリュームレシオ②85%MFI90% | ||
| 3891 | 東証STD | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI93%乖離率20%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①512%ボリュームレシオ②84%MFI88% | ||
| 1384 | 東証STD | ホクリヨウ | 水産・農林業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI81%乖離率16%ファスト・ストキャスティクス%K:78|%D:87スロー・ストキャスティクスSlow%D:88|%D:87MFI88% | ||
| 1921 | 東証STD | 巴コーポレーション | 建設業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI96%乖離率20%サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ②76%MFI89% | ||
| 1949 | 東証PRM | 住友電設 | 建設業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI88%乖離率30%ボリュームレシオ①686%ボリュームレシオ②87%MFI81% | ||
| 4506 | 東証PRM | 住友ファーマ | 医薬品 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI74%乖離率22%ファスト・ストキャスティクス%K:86|%D:95ボリュームレシオ②72%MFI81% | ||
| 6471 | 東証PRM | 日本精工 | 機械 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI85%乖離率15%ボリュームレシオ②74%MFI81% | ||
| 6629 | 東証STD | テクノホライゾン | 電気機器 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI83%乖離率38%ボリュームレシオ①649%ボリュームレシオ②87%MFI89% | ||
| 6632 | 東証PRM | JVCケンウッド | 電気機器 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI86%乖離率18%ボリュームレシオ②72%MFI92% | ||
| 7030 | 東証STD | スプリックス | サービス業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI95%ファスト・ストキャスティクス%K:87|%D:88サイコロジカルライン92%MFI90% | ||
| 7092 | 東証PRM | Fast Fitness Japan | サービス業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI80%乖離率24%スロー・ストキャスティクスSlow%D:93|%D:92ボリュームレシオ②73%MFI81% | ||
日本ガイシ ファインシンター ウェーブロックホールディングス TOA 指月電機製作所 ニッポン高度紙工業 ホクリヨウ 巴コーポレーション 住友電設 住友ファーマ