値上がり:2547銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3928 | 東証STD | マイネット | 277 | +57 | +25.91% |
| 2 | 5243 | 東証GRT | note | 1,600 | +300 | +23.08% |
| 3 | 7069 | 東証GRT | サイバー・バズ | 914 | +150 | +19.63% |
| 4 | 3077 | 東証STD | ホリイフードサービス | 517 | +80 | +18.31% |
| 5 | 6307 | 東証STD | サンセイ | 528 | +80 | +17.86% |
| 6 | 6958 | 東証PRM | 日本CMK | 454 | +66 | +17.01% |
| 7 | 6941 | 東証PRM | 山一電機 | 4,950 | +700 | +16.47% |
| 8 | 4316 | 東証GRT | ビーマップ | 1,064 | +150 | +16.41% |
| 9 | 4902 | 東証PRM | コニカミノルタ | 612.7 | +82 | +15.45% |
| 10 | 3223 | 東証STD | エスエルディー | 1,148 | +150 | +15.03% |
| 11 | 6834 | 東証STD | 精工技研 | 10,990 | +1,280 | +13.18% |
| 12 | 7946 | 東証STD | 光陽社 | 2,236 | +233 | +11.63% |
| 13 | 5994 | 東証STD | ファインシンター | 1,766 | +180 | +11.35% |
| 14 | 8059 | 東証PRM | 第一実業 | 2,881 | +286 | +11.02% |
| 15 | 5985 | 東証STD | サンコール | 1,131 | +111 | +10.88% |
| 16 | 9212 | 東証GRT | Green Earth Institute | 470 | +44 | +10.33% |
| 17 | 5947 | 東証PRM | リンナイ | 3,731 | +343 | +10.12% |
| 18 | 6994 | 東証STD | 指月電機製作所 | 763 | +68 | +9.78% |
| 19 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 21,525 | +1,910 | +9.74% |
| 20 | 6060 | 東証STD | こころネット | 1,359 | +120 | +9.69% |
マイネット note サイバーバズ ホリイフードサービス サンセイ 日本CMK 山一電機 ビーマップ コニカミノルタ エスエルディー