2025年11月5日(水) 19時05分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 9345 | 東証GRT | ビズメイツ | サービス業 |
| 買いシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ90%RSI14%乖離率-14%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①19%ボリュームレシオ②16%MFI4%ファスト・ストキャスティクス%K:22|%D:9スロー・ストキャスティクスSlow%D:8|%D:9 | ||
| 9444 | 東証STD | トーシンホールディングス | 情報・通信 |
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ88%RSI5%乖離率-26%ボリュームレシオ①24%ボリュームレシオ②20%MFI7%ファスト・ストキャスティクス%K:13|%D:9 | ||
| 373A | 東証GRT | リップス | 化学 |
| 買いシグナル 9件 | %Rオシレータ99%RSI5%乖離率-32%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①20%ボリュームレシオ②17%MFI17%MACDMACD:-393|MACDシグナル:-397ファスト・ストキャスティクス%K:15|%D:13 | ||
| 4598 | 東証GRT | Delta-Fly Pharma | 医薬品 |
| 買いシグナル 8件 | %Rオシレータ92%RSI10%乖離率-15%サイコロジカルライン13%ボリュームレシオ①42%ボリュームレシオ②29%MFI10%ファスト・ストキャスティクス%K:27|%D:16 | ||
| 7063 | 東証GRT | Birdman | サービス業 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下%Rオシレータ93%RSI14%乖離率-22%ボリュームレシオ①28%ボリュームレシオ②22%MFI6%ファスト・ストキャスティクス%K:18|%D:15 | ||
| 7814 | 東証STD | 日本創発グループ | その他製品 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下RSI22%乖離率-18%ボリュームレシオ①25%ボリュームレシオ②20%MFI18%ファスト・ストキャスティクス%K:22|%D:17 | ||
| 4287 | 東証STD | ジャストプランニング | 情報・通信 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI17%乖離率-11%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①25%ボリュームレシオ②20%MFI11% | ||
| 9206 | 東証STD | スターフライヤー | 空運業 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ89%RSI16%乖離率-11%ボリュームレシオ①35%ボリュームレシオ②26%MFI16% | ||
| 1301 | 東証PRM | 極洋 | 水産・農林業 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ88%RSI27%ボリュームレシオ①40%ボリュームレシオ②29%MFI17%ファスト・ストキャスティクス%K:16|%D:15 | ||
| 146A | 東証STD | コロンビア・ワークス | 不動産業 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ86%RSI25%乖離率-13%ボリュームレシオ①43%ファスト・ストキャスティクス%K:20|%D:13スロー・ストキャスティクスSlow%D:11|%D:13 | ||
| 150A | 東証GRT | JSH | サービス業 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ92%RSI20%ボリュームレシオ①63%MFI18%ファスト・ストキャスティクス%K:15|%D:14 | ||
| 196A | 東証GRT | MFS | その他金融業 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下RSI20%乖離率-12%ボリュームレシオ①34%ボリュームレシオ②25%MFI19%ファスト・ストキャスティクス%K:47|%D:29 | ||
| 198A | 東証GRT | PostPrime | 情報・通信 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ96%RSI9%乖離率-32%ボリュームレシオ①28%ボリュームレシオ②22%MFI3%ファスト・ストキャスティクス%K:10|%D:6 | ||
| 2216 | 東証STD | カンロ | 食料品 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ94%RSI14%乖離率-21%ボリュームレシオ①17%ボリュームレシオ②14%MFI11%スロー・ストキャスティクスSlow%D:6|%D:7 | ||
| 276A | 東証GRT | ククレブ・アドバイザーズ | 不動産業 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ93%RSI18%乖離率-29%ボリュームレシオ①36%ボリュームレシオ②26%MFI18% | ||
ビズメイツ トーシンホールディングス リップス DeltaFlyPharma Birdman 日本創発グループ ジャストプランニング スターフライヤー 極洋 コロンビアワークス