| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 20 | 0 | 0.00% | 366,532,200 |
| 2 | 9432 | 東証PRM | NTT | 155.4 | -3 | -1.89% | 359,452,400 |
| 3 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | 0 | 0.00% | 264,304,200 |
| 4 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 139.2 | +4.2 | +3.11% | 164,378,690 |
| 5 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 764.7 | -7.4 | -0.96% | 67,361,000 |
| 6 | 4005 | 東証PRM | 住友化学 | 429.4 | -24.2 | -5.34% | 63,620,300 |
| 7 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 216.9 | -1.8 | -0.82% | 59,679,300 |
| 8 | 6594 | 東証PRM | ニデック | 1,967 | +84 | +4.46% | 57,357,900 |
| 9 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 154 | -1.4 | -0.90% | 55,310,900 |
| 10 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 24 | 0 | 0.00% | 43,340,000 |
| 11 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 33 | +1 | +3.13% | 41,041,800 |
| 12 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,332 | +2 | +0.09% | 38,663,200 |
| 13 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 352.3 | -1.2 | -0.34% | 33,934,700 |
| 14 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 4,596 | -57 | -1.23% | 33,901,600 |
| 15 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 10,760 | -65 | -0.60% | 31,030,400 |
| 16 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 450 | -41 | -8.35% | 30,414,200 |
| 17 | 5016 | 東証PRM | JX金属 | 2,095 | +41 | +2.00% | 29,802,400 |
| 18 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3,155 | +17 | +0.54% | 26,958,800 |
| 19 | 6526 | 東証PRM | ソシオネクスト | 2,791 | -700 | -20.05% | 26,881,200 |
| 20 | 4062 | 東証PRM | イビデン | 14,355 | -260 | -1.78% | 26,676,000 |
ジャパンディスプレイ NTT ランド 東京電力ホールディングス 住友化学 ソフトバンク ニデック ソニーフィナンシャルグループ オンコセラピーサイエンス