値下がり:3465銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6594 | 東証PRM | ニデック | 2,070.5 | -500 | -19.45% |
| 2 | 4690 | 東証STD | 日本パレットプール | 1,735 | -305 | -14.95% |
| 3 | 3656 | 東証PRM | KLab | 229 | -34 | -12.93% |
| 4 | 6574 | 東証GRT | コンヴァノ | 159 | -21 | -11.67% |
| 5 | 7985 | 東証STD | ネポン | 1,504 | -195 | -11.48% |
| 6 | 4082 | 東証PRM | 第一稀元素化学工業 | 1,289 | -161 | -11.10% |
| 7 | 2998 | 東証GRT | クリアル | 1,036 | -126 | -10.84% |
| 8 | 2315 | 東証STD | CAICA DIGITAL | 96 | -10 | -9.43% |
| 9 | 4274 | 東証STD | 細谷火工 | 1,088 | -111 | -9.26% |
| 10 | 4072 | 東証PRM | 電算システムホールディングス | 3,650 | -365 | -9.09% |
| 11 | 1885 | 東証PRM | 東亜建設工業 | 2,313 | -231 | -9.08% |
| 12 | 2036 | 東証ETF | NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN | 140,900 | -14,000 | -9.04% |
| 13 | 194A | 東証GRT | WOLVES HAND | 1,405 | -139 | -9.00% |
| 14 | 1515 | 東証PRM | 日鉄鉱業 | 1,653 | -163 | -8.98% |
| 15 | 6177 | 東証GRT | AppBank | 204 | -20 | -8.93% |
| 16 | 8226 | 東証STD | 理経 | 564 | -53 | -8.59% |
| 17 | 4833 | 東証GRT | Def consulting | 107 | -10 | -8.55% |
| 18 | 4499 | 東証STD | Speee | 2,472 | -228 | -8.44% |
| 19 | 6544 | 東証PRM | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 1,756 | -154 | -8.06% |
| 20 | 338A | 東証GRT | ZenmuTech | 7,220 | -630 | -8.03% |
ニデック 日本パレットプール KLab コンヴァノ ネポン 第一稀元素化学工業 クリアル CAICADIGITAL 細谷火工 電算システムホールディングス