主な発表予定銘柄(21件)
| コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7646 | 東証STD | PLANT | 第3四半期 | 87 %(2025/09) | 107 %(2024/09) |
| 3912 | 東証STD | モバイルファクトリー | 中間 | 54 %(2025/12) | 105 %(2024/12) |
| 8060 | 東証PRM | キヤノンマーケティングジャパン | 中間 | 48 %(2025/12) | 99 %(2024/12) |
| 7739 | 東証PRM | キヤノン電子 | 中間 | 38 %(2025/12) | 109 %(2024/12) |
| 6858 | 東証STD | 小野測器 | 中間 | -6 %(2025/12) | 64 %(2024/12) |
| 7422 | 東証STD | 東邦レマック | 中間 | -7 %(2025/12) | 100 %(2024/12) |
| 6663 | 東証STD | 太洋テクノレックス | 中間 | -107 %(2025/12) | — %(2024/12) |
| 4519 | 東証PRM | 中外製薬 | 中間 | — %(2025/12) | — %(2024/12) |
| 9353 | 東証STD | 櫻島埠頭 | 第1四半期 | 41 %(2026/03) | 100 %(2025/03) |
| 2804 | 東証PRM | ブルドックソース | 第1四半期 | 35 %(2026/03) | 123 %(2025/03) |
| 9701 | 東証STD | 東京會舘 | 第1四半期 | 33 %(2026/03) | 106 %(2025/03) |
| 4973 | 東証PRM | 日本高純度化学 | 第1四半期 | 27 %(2026/03) | 97 %(2025/03) |
| 9029 | 東証STD | ヒガシホールディングス | 第1四半期 | 27 %(2026/03) | 113 %(2025/03) |
| 4063 | 東証PRM | 信越化学工業 | 第1四半期 | 26 %(2026/03) | 100 %(2025/03) |
| 9436 | 東証STD | 沖縄セルラー電話 | 第1四半期 | 26 %(2026/03) | 102 %(2025/03) |
| 3969 | 東証STD | エイトレッド | 第1四半期 | 19 %(2026/03) | 91 %(2025/03) |
| 8892 | 東証PRM | エスコン | 第1四半期 | 5 %(2026/03) | 115 %(2025/03) |
| 6629 | 東証STD | テクノホライゾン | 第1四半期 | -5 %(2026/03) | 39 %(2025/03) |
| 7175 | 東証STD | 今村証券 | 第1四半期 | — %(2026/03) | 100 %(2025/03) |
| 8595 | 東証PRM | ジャフコ グループ | 第1四半期 | — %(2026/03) | — %(2025/03) |
PLANT モバイルファクトリー キヤノンマーケティングジャパン キヤノン電子 小野測器 東邦レマック 太洋テクノレックス 中外製薬 櫻島埠頭 ブルドックソース 東京會舘 日本高純度化学 ヒガシホールディングス 信越化学工業 沖縄セルラー電話 エイトレッド エスコン テクノホライゾン 今村証券 ジャフコグループ