値上がり:3441銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8995 | 東証STD | 誠建設工業 | 1,411 | +300 | +27.00% |
| 2 | 4499 | 東証STD | Speee | 2,586 | +500 | +23.97% |
| 3 | 5287 | 東証STD | イトーヨーギョー | 1,663 | +300 | +22.01% |
| 4 | 2721 | 東証STD | ジェイホールディングス | 230 | +41 | +21.69% |
| 5 | 3692 | 東証GRT | FFRIセキュリティ | 13,070 | +2,310 | +21.47% |
| 6 | 338A | 東証GRT | ZenmuTech | 8,510 | +1,500 | +21.40% |
| 7 | 2586 | 東証GRT | フルッタフルッタ | 265 | +46 | +21.00% |
| 8 | 7505 | 東証STD | 扶桑電通 | 1,758 | +300 | +20.58% |
| 9 | 2467 | 名証NXT | VLCセキュリティ | 250 | +40 | +19.05% |
| 10 | 9353 | 東証STD | 櫻島埠頭 | 3,150 | +503 | +19.00% |
| 11 | 3113 | 東証STD | UNIVA・Oakホールディングス | 102 | +16 | +18.60% |
| 12 | 1850 | 東証STD | 南海辰村建設 | 631 | +98 | +18.39% |
| 13 | 7254 | 東証STD | ユニバンス | 676 | +100 | +17.36% |
| 14 | 4417 | 東証GRT | グローバルセキュリティエキスパート | 4,135 | +605 | +17.14% |
| 15 | 325A | 東証GRT | TENTIAL | 4,400 | +635 | +16.87% |
| 16 | 6330 | 東証PRM | 東洋エンジニアリング | 2,050 | +293 | +16.68% |
| 17 | 4026 | 東証STD | 神島化学工業 | 1,699 | +236 | +16.13% |
| 18 | 4418 | 東証GRT | JDSC | 1,081 | +150 | +16.11% |
| 19 | 2389 | 東証PRM | デジタルホールディングス | 2,315 | +313 | +15.63% |
| 20 | 7711 | 東証STD | 助川電気工業 | 11,120 | +1,500 | +15.59% |
誠建設工業 Speee イトーヨーギョー ジェイホールディングス FFRIセキュリティ ZenmuTech フルッタフルッタ 扶桑電通 VLCセキュリティ 櫻島埠頭