| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2918 | 東証PRM | わらべや日洋ホールディングス | 3,460 | +503 | +17.01% | 3,460 |
| 3370 | 東証STD | フジタコーポレーション | 401 | +80 | +24.92% | 401 |
| 418A | 名証NXT | ウリドキ | 1,631 | +300 | +22.54% | 1,631 |
| 4446 | 東証PRM | Link-Uグループ | 1,015 | +135 | +15.34% | 1,030 |
| 5243 | 東証GRT | note | 1,644 | +300 | +22.32% | 1,644 |
| 5987 | 東証STD | オーネックス | 1,966 | +400 | +25.54% | 1,966 |
| 7256 | 東証STD | 河西工業 | 112 | +30 | +36.59% | 112 |
| 8518 | 東証STD | 日本アジア投資 | 247 | +12 | +5.11% | 315 |
| 9212 | 東証GRT | Green Earth Institute | 392 | +7 | +1.82% | 465 |
| 9240 | 東証GRT | デリバリーコンサルティング | 1,082 | +150 | +16.09% | 1,082 |
| 9367 | 東証STD | 大東港運 | 949 | +150 | +18.77% | 949 |
わらべや日洋ホールディングス フジタコーポレーション ウリドキ LinkUグループ note オーネックス 河西工業 日本アジア投資 GreenEarthInstitute デリバリーコンサルティング