2025年10月7日(火) 19時00分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 7412 | 東証STD | アトム | 小売業 |
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI10%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①34%ボリュームレシオ②26%MFI6%ファスト・ストキャスティクス%K:8|%D:4スロー・ストキャスティクスSlow%D:3|%D:4 | ||
| 335A | 東証GRT | ミライロ | 情報・通信 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ94%RSI5%乖離率-18%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①14%ボリュームレシオ②12%MFI10% | ||
| 3695 | 東証GRT | GMOプロダクトプラットフォーム | 情報・通信 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI6%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①14%ボリュームレシオ②12%MFI2%スロー・ストキャスティクスSlow%D:1|%D:2 | ||
| 7076 | 名証MN | 名南M&A | サービス業 |
| 買いシグナル 8件 | %Rオシレータ96%RSI7%乖離率-16%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①31%ボリュームレシオ②24%MFI8%スロー・ストキャスティクスSlow%D:7|%D:10 | ||
| 7105 | 東証STD | 三菱ロジスネクスト | 輸送用機器 |
| 買いシグナル 8件 | %Rオシレータ89%RSI24%乖離率-11%ボリュームレシオ①35%ボリュームレシオ②26%MFI17%ファスト・ストキャスティクス%K:55|%D:18スロー・ストキャスティクスSlow%D:13|%D:18 | ||
| 7453 | 東証PRM | 良品計画 | 小売業 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ95%RSI16%乖離率-12%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①64%MFI13%ファスト・ストキャスティクス%K:11|%D:10 | ||
| 2291 | 東証STD | 福留ハム | 食料品 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI6%乖離率-21%ボリュームレシオ①9%ボリュームレシオ②8%MFI6% | ||
| 2776 | 東証STD | 新都ホールディングス | 卸売業 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ90%RSI26%乖離率-12%ボリュームレシオ①30%ボリュームレシオ②23%ファスト・ストキャスティクス%K:16|%D:9 | ||
| 3739 | 名証NXT | コムシード | 情報・通信 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ91%RSI24%乖離率-16%ボリュームレシオ①35%ボリュームレシオ②26%スロー・ストキャスティクスSlow%D:8|%D:10 | ||
| 3989 | 東証GRT | シェアリングテクノロジー | 情報・通信 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ89%RSI5%RCI-73%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①39%ボリュームレシオ②28%MFI12% | ||
| 7034 | 東証PRM | プロレド・パートナーズ | サービス業 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ94%RSI2%乖離率-15%サイコロジカルライン13%ボリュームレシオ①26%ボリュームレシオ②20%MFI7% | ||
| 7273 | 東証STD | イクヨ | 輸送用機器 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ93%RSI16%乖離率-23%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①36%ボリュームレシオ②27%ファスト・ストキャスティクス%K:23|%D:14 | ||
| 7901 | 東証STD | マツモト | その他製品 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ94%RSI1%乖離率-15%サイコロジカルライン13%ボリュームレシオ①34%ボリュームレシオ②26%MFI8% | ||
| 9051 | 東証STD | センコン物流 | 陸運業 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ96%RSI19%乖離率-13%ボリュームレシオ①36%ボリュームレシオ②26%ファスト・ストキャスティクス%K:10|%D:9スロー・ストキャスティクスSlow%D:6|%D:9 | ||
| 9941 | 東証STD | 太洋物産 | 卸売業 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ97%RSI5%乖離率-18%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①8%ボリュームレシオ②8%MFI9% | ||
アトム ミライロ GMOプロダクトプラットフォーム 名南MA 三菱ロジスネクスト 良品計画 福留ハム 新都ホールディングス コムシード シェアリングテクノロジー