値下がり:778銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9082 | 東証STD | 大和自動車交通 | 1,777 | -500 | -21.96% |
| 2 | 2560 | 東証ETF | MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信 | 43,700 | -8,900 | -16.92% |
| 3 | 2722 | 東証STD | IKホールディングス | 435 | -81 | -15.70% |
| 4 | 8254 | 東証STD | さいか屋 | 438 | -72 | -14.12% |
| 5 | 9519 | 東証PRM | レノバ | 840 | -112 | -11.76% |
| 6 | 175A | 東証GRT | Will Smart | 1,052 | -140 | -11.74% |
| 7 | 7985 | 東証STD | ネポン | 1,814 | -223 | -10.95% |
| 8 | 2629 | 東証ETF | iFree グレーターベイエリア・イノベーション100 | 4,647 | -567 | -10.87% |
| 9 | 7093 | 東証GRT | アディッシュ | 580 | -70 | -10.77% |
| 10 | 1407 | 東証STD | ウエストホールディングス | 1,781 | -212 | -10.64% |
| 11 | 3377 | 東証STD | バイク王&カンパニー | 457 | -50 | -9.86% |
| 12 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 269 | -29 | -9.73% |
| 13 | 1366 | 東証ETF | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | 168 | -18 | -9.68% |
| 14 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 6,676 | -710 | -9.61% |
| 15 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 163.9 | -17.4 | -9.60% |
| 16 | 7640 | 東証STD | トップカルチャー | 188 | -19 | -9.18% |
| 17 | 4199 | 東証GRT | ワンダープラネット | 900 | -84 | -8.54% |
| 18 | 2351 | 東証GRT | ASJ | 352 | -31 | -8.09% |
| 19 | 1472 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース | 144 | -11 | -7.10% |
| 20 | 6969 | 東証STD | 松尾電機 | 860 | -65 | -7.03% |
大和自動車交通 IKホールディングス さいか屋 レノバ WillSmart ネポン アディッシュ ウエストホールディングス