値上がり:1618銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2673 | 東証STD | 夢みつけ隊 | 329 | +80 | +32.13% |
| 2 | 2560 | 東証ETF | MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信 | 62,600 | +14,420 | +29.93% |
| 3 | 2962 | 東証STD | テクニスコ | 355 | +80 | +29.09% |
| 4 | 3185 | 東証GRT | 夢展望 | 249 | +49 | +24.50% |
| 5 | 9171 | 東証STD | 栗林商船 | 2,070 | +400 | +23.95% |
| 6 | 9082 | 東証STD | 大和自動車交通 | 2,310 | +400 | +20.94% |
| 7 | 4592 | 東証GRT | サンバイオ | 2,931 | +500 | +20.57% |
| 8 | 9240 | 東証GRT | デリバリーコンサルティング | 636 | +100 | +18.66% |
| 9 | 6433 | 東証STD | ヒーハイスト | 542 | +80 | +17.32% |
| 10 | 4937 | 東証GRT | Waqoo | 1,407 | +197 | +16.28% |
| 11 | 6875 | 東証PRM | メガチップス | 8,770 | +1,190 | +15.70% |
| 12 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 5,410 | +705 | +14.98% |
| 13 | 6871 | 東証PRM | 日本マイクロニクス | 6,460 | +800 | +14.13% |
| 14 | 6855 | 東証STD | 日本電子材料 | 3,785 | +460 | +13.83% |
| 15 | 4055 | 東証GRT | ティアンドエスグループ | 1,213 | +147 | +13.79% |
| 16 | 3110 | 東証PRM | 日東紡 | 7,300 | +880 | +13.71% |
| 17 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 579 | +63 | +12.21% |
| 18 | 6407 | 東証PRM | CKD | 2,995 | +323 | +12.09% |
| 19 | 319A | 東証GRT | 技術承継機構 | 8,390 | +880 | +11.72% |
| 20 | 6146 | 東証PRM | ディスコ | 51,310 | +5,380 | +11.71% |
夢みつけ隊 テクニスコ 夢展望 栗林商船 大和自動車交通 サンバイオ デリバリーコンサルティング ヒーハイスト Waqoo