| 日経平均 | 45,045.81 (-257.62) |
値上がり銘柄数 (67) |
値下がり銘柄数 (154) |
変わらず (4) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドバンテスト | 15,020 | +490 | +3.37% | +132.36 |
| 2 | 6920 | レーザーテック | 19,185 | +2,130 | +12.49% | +28.77 |
| 3 | 9984 | ソフトバンクグループ | 18,375 | +120 | +0.66% | +24.31 |
| 4 | 8035 | 東京エレクトロン | 25,610 | +155 | +0.61% | +15.70 |
| 5 | 5803 | フジクラ | 13,975 | +370 | +2.72% | +12.49 |
| 6 | 4063 | 信越化学工業 | 4,632 | +42 | +0.92% | +7.09 |
| 7 | 7735 | SCREENホールディングス | 13,775 | +520 | +3.92% | +7.02 |
| 8 | 8058 | 三菱商事 | 3,571 | +66 | +1.88% | +6.69 |
| 9 | 4519 | 中外製薬 | 6,826 | +58 | +0.86% | +5.88 |
| 10 | 4507 | 塩野義製薬 | 2,702 | +52.5 | +1.98% | +5.32 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | ファーストリテイリング | 45,720 | -2,150 | -4.49% | -174.23 |
| 2 | 6762 | TDK | 2,089 | -71 | -3.29% | -35.96 |
| 3 | 6098 | リクルートホールディングス | 7,930 | -277 | -3.38% | -28.06 |
| 4 | 4543 | テルモ | 2,458.5 | -72.5 | -2.86% | -19.58 |
| 5 | 6758 | ソニーグループ | 4,321 | -112 | -2.53% | -18.91 |
| 6 | 6954 | ファナック | 4,170 | -102 | -2.39% | -17.22 |
| 7 | 9766 | コナミグループ | 21,395 | -465 | -2.13% | -15.70 |
| 8 | 6971 | 京セラ | 2,020 | -44 | -2.13% | -11.89 |
| 9 | 9433 | KDDI | 2,469.5 | -26.5 | -1.06% | -10.74 |
| 10 | 7974 | 任天堂 | 12,800 | -315 | -2.40% | -10.64 |
アドバンテスト レーザーテック ソフトバンクグループ 東京エレクトロン フジクラ ファーストリテイリング TDK リクルートホールディングス テルモ ソニーグループ