値下がり:1794銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757 | 東証STD | 創建エース | 4 | -1 | -20.00% |
| 2 | 6966 | 東証PRM | 三井ハイテック | 740 | -114 | -13.35% |
| 3 | 5241 | 名証NXT | 日本オーエー研究所 | 1,452 | -206 | -12.42% |
| 4 | 1433 | 東証PRM | ベステラ | 1,098 | -148 | -11.88% |
| 5 | 6177 | 東証GRT | AppBank | 235 | -29 | -10.98% |
| 6 | 7455 | 東証STD | パリミキホールディングス | 390 | -48 | -10.96% |
| 7 | 9241 | 東証GRT | フューチャーリンクネットワーク | 3,650 | -440 | -10.76% |
| 8 | 228A | 東証GRT | オプロ | 1,906 | -222 | -10.43% |
| 9 | 4441 | 東証STD | トビラシステムズ | 1,195 | -127 | -9.61% |
| 10 | 2334 | 東証GRT | イオレ | 6,840 | -720 | -9.52% |
| 11 | 5290 | 東証STD | ベルテクスコーポレーション | 1,490 | -150 | -9.15% |
| 12 | 8105 | 東証STD | 堀田丸正 | 631 | -57 | -8.28% |
| 13 | 5287 | 東証STD | イトーヨーギョー | 1,229 | -106 | -7.94% |
| 14 | 3180 | 東証PRM | ビューティガレージ | 1,551 | -132 | -7.84% |
| 15 | 7138 | 東証GRT | TORICO | 302 | -25 | -7.65% |
| 16 | 7804 | 東証STD | ビーアンドピー | 2,671 | -220 | -7.61% |
| 17 | 4596 | 東証GRT | 窪田製薬ホールディングス | 86 | -7 | -7.53% |
| 18 | 7435 | 東証STD | ナ・デックス | 999 | -80 | -7.41% |
| 19 | 3997 | 東証STD | トレードワークス | 3,180 | -250 | -7.29% |
| 20 | 142A | 東証GRT | ジンジブ | 953 | -71 | -6.93% |
創建エース 三井ハイテック 日本オーエー研究所 ベステラ AppBank パリミキホールディングス フューチャーリンクネットワーク オプロ トビラシステムズ イオレ