| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 19 | 0 | 0.00% | 291,732,600 |
| 2 | 9432 | 東証PRM | NTT | 161.3 | +3.1 | +1.96% | 185,566,400 |
| 3 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 714 | +100 | +16.29% | 175,066,100 |
| 4 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | +1 | +11.11% | 147,613,700 |
| 5 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 750 | -4.2 | -0.56% | 78,511,400 |
| 6 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 226.4 | +0.1 | +0.04% | 50,836,700 |
| 7 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,324 | +64 | +2.83% | 46,644,900 |
| 8 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 201.2 | -3.5 | -1.71% | 44,257,580 |
| 9 | 3323 | 東証STD | レカム | 107 | +6 | +5.94% | 36,959,500 |
| 10 | 5016 | 東証PRM | JX金属 | 1,471 | -27 | -1.80% | 36,219,400 |
| 11 | 5721 | 東証STD | エス・サイエンス | 311 | 0 | 0.00% | 36,183,200 |
| 12 | 2134 | 東証STD | 北浜キャピタルパートナーズ | 55 | +7 | +14.58% | 36,158,700 |
| 13 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 36 | -1 | -2.70% | 28,292,600 |
| 14 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 354.9 | -2.1 | -0.59% | 27,787,400 |
| 15 | 6574 | 東証GRT | コンヴァノ | 308 | -10 | -3.14% | 24,654,800 |
| 16 | 3185 | 東証GRT | 夢展望 | 213 | -7 | -3.18% | 22,282,200 |
| 17 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,913.5 | -35.5 | -1.20% | 21,880,400 |
| 18 | 402A | 東証GRT | アクセルスペースホールディングス | 986 | +150 | +17.94% | 20,901,200 |
| 19 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 354.2 | +6.2 | +1.78% | 20,537,760 |
| 20 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 934.9 | +27.3 | +3.01% | 19,950,700 |
ジャパンディスプレイ NTT メタプラネット ランド 東京電力ホールディングス ソフトバンク 三菱UFJフィナンシャルグループ レカム JX金属