値上がり:2915銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757 | 東証STD | 創建エース | 6 | +2 | +50.00% |
| 2 | 6574 | 東証GRT | コンヴァノ | 238 | +50 | +26.60% |
| 3 | 9213 | 東証STD | セイファート | 1,501 | +300 | +24.98% |
| 4 | 9326 | 東証GRT | 関通 | 450 | +80 | +21.62% |
| 5 | 5075 | 名証NXT | アップコン | 3,830 | +680 | +21.59% |
| 6 | 9425 | 東証STD | ReYuu Japan | 1,224 | +216 | +21.43% |
| 7 | 7923 | 東証STD | トーイン | 948 | +150 | +18.80% |
| 8 | 6228 | 東証STD | ジェイ・イー・ティ | 990 | +150 | +17.86% |
| 9 | 265A | 東証GRT | Hmcomm | 1,474 | +222 | +17.73% |
| 10 | 155A | 東証GRT | 情報戦略テクノロジー | 1,121 | +150 | +15.45% |
| 11 | 9082 | 東証STD | 大和自動車交通 | 1,135 | +150 | +15.23% |
| 12 | 4627 | 東証STD | ナトコ | 1,757 | +226 | +14.76% |
| 13 | 7072 | 東証GRT | インティメート・マージャー | 1,698 | +208 | +13.96% |
| 14 | 6177 | 東証GRT | AppBank | 256 | +31 | +13.78% |
| 15 | 7711 | 東証STD | 助川電気工業 | 4,370 | +500 | +12.92% |
| 16 | 9388 | 福岡Q | パパネッツ | 2,140 | +241 | +12.69% |
| 17 | 9791 | 東証STD | ビケンテクノ | 1,283 | +133 | +11.57% |
| 18 | 3652 | 東証GRT | ディジタルメディアプロフェッショナル | 2,340 | +240 | +11.43% |
| 19 | 4587 | 東証PRM | ペプチドリーム | 1,715 | +175.5 | +11.40% |
| 20 | 5571 | 東証STD | エキサイトホールディングス | 1,441 | +145 | +11.19% |
創建エース コンヴァノ セイファート 関通 アップコン ReYuuJapan トーイン ジェイイーティ Hmcomm 情報戦略テクノロジー