| 日経平均 | 42,188.79 (-529.68) |
値上がり銘柄数 (120) |
値下がり銘柄数 (102) |
変わらず (3) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9433 | KDDI | 2,583 | +32.5 | +1.27% | +13.17 |
| 2 | 7733 | オリンパス | 1,802.5 | +80 | +4.64% | +10.80 |
| 3 | 4578 | 大塚ホールディングス | 7,934 | +168 | +2.16% | +5.67 |
| 4 | 2413 | エムスリー | 2,254 | +68.5 | +3.13% | +5.55 |
| 5 | 7267 | ホンダ | 1,669 | +27 | +1.64% | +5.47 |
| 6 | 4523 | エーザイ | 4,699 | +161 | +3.55% | +5.44 |
| 7 | 4543 | テルモ | 2,683 | +19.5 | +0.73% | +5.27 |
| 8 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 1,896.5 | +40 | +2.15% | +4.05 |
| 9 | 4503 | アステラス製薬 | 1,643.5 | +23.5 | +1.45% | +3.97 |
| 10 | 4568 | 第一三共 | 3,565 | +36 | +1.02% | +3.65 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドバンテスト | 10,750 | -925 | -7.92% | -249.86 |
| 2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 15,450 | -780 | -4.81% | -158.02 |
| 3 | 8035 | 東京エレクトロン | 20,285 | -380 | -1.84% | -38.49 |
| 4 | 9983 | ファーストリテイリング | 46,210 | -310 | -0.67% | -25.12 |
| 5 | 6146 | ディスコ | 38,160 | -3,190 | -7.71% | -21.54 |
| 6 | 9766 | コナミグループ | 21,905 | -500 | -2.23% | -16.88 |
| 7 | 5803 | フジクラ | 12,415 | -355 | -2.78% | -11.99 |
| 8 | 6762 | TDK | 1,914.5 | -21.5 | -1.11% | -10.89 |
| 9 | 6758 | ソニーグループ | 4,021 | -62 | -1.52% | -10.47 |
| 10 | 6954 | ファナック | 4,121 | -57 | -1.36% | -9.62 |
KDDI オリンパス 大塚ホールディングス エムスリー ホンダ アドバンテスト ソフトバンクグループ 東京エレクトロン ファーストリテイリング ディスコ