| 日経平均 | 42,828.79 (+308.52) |
値上がり銘柄数 (168) |
値下がり銘柄数 (57) |
変わらず (0) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 15,910 | +495 | +3.21% | +100.28 |
| 2 | 6857 | アドバンテスト | 11,560 | +165 | +1.45% | +44.57 |
| 3 | 8035 | 東京エレクトロン | 20,750 | +415 | +2.04% | +42.04 |
| 4 | 5803 | フジクラ | 12,320 | +645 | +5.52% | +21.78 |
| 5 | 6762 | TDK | 1,946 | +21.5 | +1.12% | +10.89 |
| 6 | 4519 | 中外製薬 | 6,480 | +100 | +1.57% | +10.13 |
| 7 | 9433 | KDDI | 2,588.5 | +21.5 | +0.84% | +8.71 |
| 8 | 6758 | ソニーグループ | 4,143 | +46 | +1.12% | +7.77 |
| 9 | 6971 | 京セラ | 1,979.5 | +26.5 | +1.36% | +7.16 |
| 10 | 8015 | 豊田通商 | 3,952 | +68 | +1.75% | +6.89 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | ファーストリテイリング | 47,090 | -240 | -0.51% | -19.45 |
| 2 | 6367 | ダイキン工業 | 18,750 | -290 | -1.52% | -9.79 |
| 3 | 9766 | コナミグループ | 22,400 | -230 | -1.02% | -7.77 |
| 4 | 6954 | ファナック | 4,260 | -40 | -0.93% | -6.75 |
| 5 | 7453 | 良品計画 | 3,290 | -82 | -2.43% | -5.54 |
| 6 | 4704 | トレンドマイクロ | 7,849 | -155 | -1.94% | -5.23 |
| 7 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 1,917 | -38 | -1.94% | -3.85 |
| 8 | 4543 | テルモ | 2,663 | -13.5 | -0.50% | -3.65 |
| 9 | 6702 | 富士通 | 3,490 | -102 | -2.84% | -3.44 |
| 10 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,532 | -33 | -0.93% | -3.34 |
ソフトバンクグループ アドバンテスト 東京エレクトロン フジクラ TDK ファーストリテイリング ダイキン工業 コナミグループ ファナック 良品計画