| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 18 | 0 | 0.00% | 221,259,900 |
| 2 | 9432 | 東証PRM | NTT | 156.5 | -3.4 | -2.13% | 193,509,100 |
| 3 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 705.2 | -40.9 | -5.48% | 136,614,700 |
| 4 | 2315 | 東証STD | CAICA DIGITAL | 124 | -36 | -22.50% | 122,109,800 |
| 5 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | +1 | +12.50% | 118,219,100 |
| 6 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 232.2 | -4.5 | -1.90% | 108,796,100 |
| 7 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 340.3 | -22.7 | -6.25% | 76,188,500 |
| 8 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 215.7 | +4.2 | +1.99% | 58,356,180 |
| 9 | 7752 | 東証PRM | リコー | 1,301 | -18 | -1.36% | 48,948,300 |
| 10 | 4586 | 東証GRT | メドレックス | 135 | +20 | +17.39% | 45,726,800 |
| 11 | 1757 | 東証STD | 創建エース | 6 | -1 | -14.29% | 45,003,500 |
| 12 | 4528 | 東証PRM | 小野薬品工業 | 1,613 | -52.5 | -3.15% | 41,097,500 |
| 13 | 3853 | 東証PRM | アステリア | 1,892 | -153 | -7.48% | 38,359,800 |
| 14 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 928.2 | +34.8 | +3.90% | 35,223,200 |
| 15 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 842 | -62 | -6.86% | 35,160,500 |
| 16 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,667 | -29 | -1.71% | 35,103,500 |
| 17 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,272 | -16.5 | -0.72% | 33,503,900 |
| 18 | 5016 | 東証PRM | JX金属 | 1,244 | -25.5 | -2.01% | 30,837,600 |
| 19 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 331.3 | -6.7 | -1.98% | 29,128,740 |
| 20 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,898.5 | -41.5 | -1.41% | 24,050,800 |
ジャパンディスプレイ NTT 東京電力ホールディングス CAICADIGITAL ランド ソフトバンク 日産自動車 リコー メドレックス