値下がり:2053銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260A | 東証GRT | オルツ | 5 | -2 | -28.57% |
| 2 | 3077 | 東証STD | ホリイフードサービス | 623 | -150 | -19.40% |
| 3 | 5721 | 東証STD | エス・サイエンス | 233 | -48 | -17.08% |
| 4 | 2586 | 東証GRT | フルッタフルッタ | 299 | -34 | -10.21% |
| 5 | 5532 | 東証GRT | リアルゲイト | 2,823 | -292 | -9.37% |
| 6 | 4594 | 東証GRT | ブライトパス・バイオ | 89 | -9 | -9.18% |
| 7 | 8209 | 東証STD | フレンドリー | 363 | -34 | -8.56% |
| 8 | 3997 | 東証STD | トレードワークス | 3,250 | -270 | -7.67% |
| 9 | 5255 | 東証GRT | モンスターラボ | 234 | -19 | -7.51% |
| 10 | 5618 | 東証GRT | ナイル | 468 | -37 | -7.33% |
| 11 | 4568 | 東証PRM | 第一三共 | 3,710 | -287 | -7.18% |
| 12 | 8746 | 東証STD | unbanked | 458 | -32 | -6.53% |
| 13 | 353A | 札証Ambitious | エレベーターコミュニケーションズ | 6,370 | -430 | -6.32% |
| 14 | 234A | 東証ETF | GX MSCI キャッシュフローキング-日本株式 | 1,148 | -74 | -6.06% |
| 15 | 9978 | 東証STD | 文教堂グループホールディングス | 62 | -4 | -6.06% |
| 16 | 6016 | 東証STD | ジャパンエンジンコーポレーション | 9,030 | -580 | -6.04% |
| 17 | 4935 | 東証STD | リベルタ | 2,329 | -149 | -6.01% |
| 18 | 9127 | 東証STD | 玉井商船 | 2,580 | -158 | -5.77% |
| 19 | 325A | 東証GRT | TENTIAL | 4,650 | -280 | -5.68% |
| 20 | 3825 | 東証STD | リミックスポイント | 403 | -24 | -5.62% |
オルツ ホリイフードサービス エスサイエンス フルッタフルッタ リアルゲイト ブライトパスバイオ フレンドリー トレードワークス モンスターラボ ナイル