| 日経平均 | 42,888.55 (-657.74) |
値上がり銘柄数 (89) |
値下がり銘柄数 (135) |
変わらず (1) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6971 | 京セラ | 1,977 | +41.5 | +2.14% | +11.21 |
| 2 | 9433 | KDDI | 2,654 | +20 | +0.76% | +8.10 |
| 3 | 6367 | ダイキン工業 | 19,960 | +220 | +1.11% | +7.43 |
| 4 | 7267 | ホンダ | 1,702.5 | +33.5 | +2.01% | +6.79 |
| 5 | 4661 | オリエンタルランド | 3,672 | +157 | +4.47% | +5.30 |
| 6 | 2914 | JT | 4,877 | +113 | +2.37% | +3.82 |
| 7 | 9735 | セコム | 5,795 | +56 | +0.98% | +3.78 |
| 8 | 4568 | 第一三共 | 3,997 | +34 | +0.86% | +3.44 |
| 9 | 9009 | 京成電鉄 | 1,379.5 | +52.5 | +3.96% | +2.66 |
| 10 | 2282 | 日本ハム | 5,682 | +127 | +2.29% | +2.14 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 14,890 | -1,145 | -7.14% | -231.96 |
| 2 | 6857 | アドバンテスト | 10,765 | -645 | -5.65% | -174.23 |
| 3 | 8035 | 東京エレクトロン | 20,925 | -295 | -1.39% | -29.88 |
| 4 | 9766 | コナミグループ | 23,980 | -700 | -2.84% | -23.64 |
| 5 | 5803 | フジクラ | 11,330 | -680 | -5.66% | -22.96 |
| 6 | 9983 | ファーストリテイリング | 48,980 | -260 | -0.53% | -21.07 |
| 7 | 6098 | リクルートホールディングス | 8,973 | -176 | -1.92% | -17.83 |
| 8 | 6954 | ファナック | 4,398 | -101 | -2.24% | -17.05 |
| 9 | 7974 | 任天堂 | 13,820 | -455 | -3.19% | -15.36 |
| 10 | 6762 | TDK | 1,927.5 | -29.5 | -1.51% | -14.94 |
京セラ KDDI ダイキン工業 ホンダ オリエンタルランド ソフトバンクグループ アドバンテスト 東京エレクトロン コナミグループ フジクラ