値下がり:1613銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9330 | 東証GRT | 揚羽 | 905 | -300 | -24.90% |
| 2 | 4935 | 東証STD | リベルタ | 2,370 | -700 | -22.80% |
| 3 | 5247 | 東証GRT | BTM | 1,036 | -300 | -22.46% |
| 4 | 3670 | 東証STD | 協立情報通信 | 2,459 | -591 | -19.38% |
| 5 | 4418 | 東証GRT | JDSC | 1,038 | -221 | -17.55% |
| 6 | 246A | 東証GRT | アスア | 668 | -120 | -15.23% |
| 7 | 3823 | 東証STD | THE WHY HOW DO COMPANY | 63 | -11 | -14.86% |
| 8 | 6137 | 東証STD | 小池酸素工業 | 1,240 | -214 | -14.72% |
| 9 | 253A | 東証STD | ETSグループ | 1,109 | -190 | -14.63% |
| 10 | 5337 | 東証STD | ダントーホールディングス | 742 | -125 | -14.42% |
| 11 | 4783 | 東証STD | NCD | 2,542 | -422 | -14.24% |
| 12 | 9341 | 東証PRM | GENOVA | 636 | -105 | -14.17% |
| 13 | 3655 | 東証PRM | ブレインパッド | 1,227 | -202 | -14.14% |
| 14 | 7527 | 東証STD | システムソフト | 62 | -10 | -13.89% |
| 15 | 5381 | 東証STD | Mipox | 469 | -73 | -13.47% |
| 16 | 260A | 東証GRT | オルツ | 13 | -2 | -13.33% |
| 17 | 7946 | 東証STD | 光陽社 | 1,737 | -257 | -12.89% |
| 18 | 7079 | 東証GRT | WDBココ | 2,689 | -391 | -12.69% |
| 19 | 4563 | 東証GRT | アンジェス | 70 | -10 | -12.50% |
| 20 | 9147 | 東証PRM | NIPPON EXPRESSホールディングス | 3,025 | -426 | -12.34% |
揚羽 リベルタ BTM 協立情報通信 JDSC アスア THEWHYHOWDOCOMPANY 小池酸素工業 ETSグループ ダントーホールディングス