値下がり:1186銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9158 | 東証GRT | シーユーシー | 1,025 | -159 | -13.43% |
| 2 | 3070 | 東証GRT | ジェリービーンズグループ | 240 | -35 | -12.73% |
| 3 | 3908 | 東証GRT | コラボス | 356 | -50 | -12.32% |
| 4 | 4689 | 東証PRM | LINEヤフー | 485.6 | -67.5 | -12.20% |
| 5 | 4937 | 東証GRT | Waqoo | 1,243 | -147 | -10.58% |
| 6 | 6574 | 東証GRT | コンヴァノ | 1,366 | -159 | -10.43% |
| 7 | 3137 | 東証GRT | ファンデリー | 455 | -45 | -9.00% |
| 8 | 9878 | 東証STD | セキド | 710 | -70 | -8.97% |
| 9 | 7564 | 東証STD | ワークマン | 5,810 | -540 | -8.50% |
| 10 | 3914 | 東証GRT | JIG-SAW | 2,515 | -228 | -8.31% |
| 11 | 7134 | 東証STD | アップガレージグループ | 1,093 | -96 | -8.07% |
| 12 | 6018 | 東証STD | 阪神内燃機工業 | 2,982 | -258 | -7.96% |
| 13 | 318A | 東証ETF | VIX短期先物指数ETF | 802.2 | -68.3 | -7.85% |
| 14 | 9768 | 東証STD | いであ | 3,025 | -255 | -7.77% |
| 15 | 7729 | 東証PRM | 東京精密 | 8,543 | -712 | -7.69% |
| 16 | 4736 | 東証STD | 日本ラッド | 722 | -60 | -7.67% |
| 17 | 7901 | 東証STD | マツモト | 1,516 | -124 | -7.56% |
| 18 | 8085 | 東証STD | ナラサキ産業 | 3,360 | -270 | -7.44% |
| 19 | 7105 | 東証STD | 三菱ロジスネクスト | 1,905 | -144 | -7.03% |
| 20 | 262A | 東証PRM | インターメスティック | 2,087 | -146 | -6.54% |
シーユーシー ジェリービーンズグループ コラボス LINEヤフー Waqoo コンヴァノ ファンデリー セキド ワークマン JIGSAW