| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 17 | 0 | 0.00% | 198,873,300 |
| 2 | 9432 | 東証PRM | NTT | 153.1 | -2.8 | -1.80% | 140,367,700 |
| 3 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | 0 | 0.00% | 100,734,700 |
| 4 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 584.7 | -10.3 | -1.73% | 88,759,200 |
| 5 | 2134 | 東証STD | 北浜キャピタルパートナーズ | 84 | +1 | +1.20% | 62,625,500 |
| 6 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,047 | -80 | -3.76% | 62,389,500 |
| 7 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 224 | +0.1 | +0.04% | 58,492,400 |
| 8 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 240.4 | +6 | +2.56% | 47,028,510 |
| 9 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 97 | +9 | +10.23% | 40,820,800 |
| 10 | 6526 | 東証PRM | ソシオネクスト | 2,919.5 | +134 | +4.81% | 39,378,800 |
| 11 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 326.9 | -4.6 | -1.39% | 28,711,300 |
| 12 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 300.3 | -8 | -2.59% | 27,782,070 |
| 13 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 3,546 | -57 | -1.58% | 26,484,000 |
| 14 | 6501 | 東証PRM | 日立製作所 | 4,145 | -138 | -3.22% | 26,396,100 |
| 15 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 987 | -76 | -7.15% | 25,423,900 |
| 16 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,675 | -49.5 | -1.82% | 24,277,700 |
| 17 | 9704 | 東証STD | アゴーラホスピタリティーグループ | 66 | +3 | +4.76% | 24,118,000 |
| 18 | 9509 | 東証PRM | 北海道電力 | 957.6 | +19.5 | +2.08% | 20,977,000 |
| 19 | 4005 | 東証PRM | 住友化学 | 383.8 | +16.8 | +4.58% | 20,059,700 |
| 20 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 394 | +10 | +2.60% | 19,983,720 |
ジャパンディスプレイ NTT ランド 東京電力ホールディングス 北浜キャピタルパートナーズ 三菱UFJフィナンシャルグループ ソフトバンク ピクセラ ソシオネクスト