| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 17 | -1 | -5.56% | 149,701,900 |
| 2 | 2134 | 東証STD | 北浜キャピタルパートナーズ | 81 | +10 | +14.08% | 127,059,800 |
| 3 | 9432 | 東証PRM | NTT | 152.1 | -0.6 | -0.39% | 109,777,400 |
| 4 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | -1 | -10.00% | 91,674,700 |
| 5 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 571.8 | -3.1 | -0.54% | 55,138,400 |
| 6 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 228.1 | +4.3 | +1.92% | 54,890,440 |
| 7 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 82 | +9 | +12.33% | 48,194,700 |
| 8 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 218.2 | -1.6 | -0.73% | 44,124,900 |
| 9 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 325 | -9.5 | -2.84% | 42,243,100 |
| 10 | 4063 | 東証PRM | 信越化学工業 | 4,530 | -473 | -9.45% | 38,386,500 |
| 11 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,157 | -14.5 | -0.67% | 38,320,900 |
| 12 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 406 | -34.7 | -7.87% | 38,253,500 |
| 13 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 1,826.5 | -90.5 | -4.72% | 36,982,100 |
| 14 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,787 | -57.5 | -2.02% | 36,978,000 |
| 15 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 3,575 | -19 | -0.53% | 33,121,300 |
| 16 | 2158 | 東証GRT | FRONTEO | 894 | +150 | +20.16% | 32,058,700 |
| 17 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 44 | -1 | -2.22% | 30,647,800 |
| 18 | 4563 | 東証GRT | アンジェス | 75 | +6 | +8.70% | 22,865,600 |
| 19 | 7261 | 東証PRM | マツダ | 943.7 | -66.3 | -6.56% | 22,592,200 |
| 20 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 317.5 | -6.5 | -2.01% | 21,561,890 |
ジャパンディスプレイ 北浜キャピタルパートナーズ NTT ランド 東京電力ホールディングス ピクセラ ソフトバンク 日産自動車 信越化学工業