| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 18 | +1 | +5.88% | 184,820,600 |
| 2 | 9432 | 東証PRM | NTT | 152.7 | +0.8 | +0.53% | 109,680,500 |
| 3 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | +1 | +11.11% | 102,221,700 |
| 4 | 2134 | 東証STD | 北浜キャピタルパートナーズ | 71 | +8 | +12.70% | 82,836,100 |
| 5 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 223.8 | -6.9 | -2.99% | 78,758,630 |
| 6 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,844.5 | -10 | -0.35% | 76,238,500 |
| 7 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,171.5 | +74 | +3.53% | 69,111,100 |
| 8 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 574.9 | -0.8 | -0.14% | 66,568,600 |
| 9 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 334.5 | +5.1 | +1.55% | 65,582,500 |
| 10 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 3,594 | +189 | +5.55% | 51,076,600 |
| 11 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 219.8 | +1.3 | +0.59% | 50,795,400 |
| 12 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 324 | +9.2 | +2.92% | 42,387,890 |
| 13 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 45 | +3 | +7.14% | 40,721,200 |
| 14 | 7261 | 東証PRM | マツダ | 1,010 | +15.9 | +1.60% | 36,825,500 |
| 15 | 3777 | 東証GRT | 環境フレンドリーホールディングス | 64 | +3 | +4.92% | 34,999,600 |
| 16 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,650.5 | +0.5 | +0.03% | 33,826,400 |
| 17 | 8316 | 東証PRM | 三井住友フィナンシャルグループ | 4,002 | +181 | +4.74% | 29,262,200 |
| 18 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 8,704 | +345 | +4.13% | 23,102,300 |
| 19 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 1,225 | -13 | -1.05% | 21,274,900 |
| 20 | 6526 | 東証PRM | ソシオネクスト | 2,851.5 | +79 | +2.85% | 19,815,000 |
ジャパンディスプレイ NTT ランド 北浜キャピタルパートナーズ トヨタ自動車 三菱UFJフィナンシャルグループ 東京電力ホールディングス 日産自動車 三菱重工業