| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2158 | 東証GRT | FRONTEO | 644 | +100 | +18.38% | 644 |
| 2342 | 東証GRT | トランスジェニックグループ | 226 | +50 | +28.41% | 226 |
| 3137 | 東証GRT | ファンデリー | 477 | +80 | +20.15% | 477 |
| 3787 | 東証STD | テクノマセマティカル | 633 | +100 | +18.76% | 633 |
| 4263 | 東証GRT | サスメド | 866 | +150 | +20.95% | 866 |
| 5597 | 東証GRT | ブルーイノベーション | 1,843 | +153 | +9.05% | 2,090 |
| 7256 | 東証STD | 河西工業 | 124 | +23 | +22.77% | 151 |
| 7261 | 東証PRM | マツダ | 994.1 | +150 | +17.77% | 994.1 |
| 9244 | 東証GRT | デジタリフト | 1,009 | +150 | +17.46% | 1,009 |
FRONTEO トランスジェニックグループ ファンデリー テクノマセマティカル サスメド ブルーイノベーション 河西工業 マツダ デジタリフト