値上がり:2041銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8746 | 東証STD | unbanked | 396 | +80 | +25.32% |
| 2 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 84 | +16 | +23.53% |
| 3 | 7946 | 東証STD | 光陽社 | 1,611 | +300 | +22.88% |
| 4 | 5952 | 東証STD | アマテイ | 205 | +36 | +21.30% |
| 5 | 281A | 東証GRT | インフォメティス | 1,712 | +300 | +21.25% |
| 6 | 7422 | 東証STD | 東邦レマック | 899 | +150 | +20.03% |
| 7 | 4935 | 東証STD | リベルタ | 3,320 | +504 | +17.90% |
| 8 | 4263 | 東証GRT | サスメド | 716 | +100 | +16.23% |
| 9 | 1491 | 東証STD | 中外鉱業 | 72 | +10 | +16.13% |
| 10 | 5103 | 東証STD | 昭和ホールディングス | 58 | +8 | +16.00% |
| 11 | 9342 | 東証GRT | スマサポ | 1,311 | +173 | +15.20% |
| 12 | 296A | 東証GRT | 令和アカウンティング・ホールディングス | 797 | +89 | +12.57% |
| 13 | 2338 | 東証STD | クオンタムソリューションズ | 537 | +59 | +12.34% |
| 14 | 338A | 東証GRT | ZenmuTech | 11,270 | +1,200 | +11.92% |
| 15 | 3791 | 東証STD | IGポート | 1,720 | +172 | +11.11% |
| 16 | 265A | 東証GRT | Hmcomm | 1,012 | +101 | +11.09% |
| 17 | 5026 | 東証GRT | トリプルアイズ | 1,214 | +118 | +10.77% |
| 18 | 9973 | 東証STD | KOZOホールディングス | 31 | +3 | +10.71% |
| 19 | 6356 | 東証STD | 日本ギア工業 | 575 | +55 | +10.58% |
| 20 | 2134 | 東証STD | 北浜キャピタルパートナーズ | 63 | +6 | +10.53% |
unbanked ピクセラ 光陽社 アマテイ インフォメティス 東邦レマック リベルタ サスメド 中外鉱業 昭和ホールディングス