| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205A | 東証GRT | ロゴスホールディングス | 1,445 | +293 | +25.43% | 1,452 |
| 2334 | 東証GRT | イオレ | 3,860 | +410 | +11.88% | 4,150 |
| 2743 | 東証STD | ピクセルカンパニーズ | 157 | +39 | +33.05% | 168 |
| 3353 | 東証STD | メディカル一光グループ | 3,250 | +450 | +16.07% | 3,300 |
| 3442 | 名証MN | MIEコーポレーション | 1,622 | +299 | +22.60% | 1,623 |
| 3905 | 東証GRT | データセクション | 3,425 | +35 | +1.03% | 4,090 |
| 4784 | 東証PRM | GMOインターネット | 2,330 | +400 | +20.73% | 2,330 |
| 5342 | 名証MN | ジャニス工業 | 426 | +80 | +23.12% | 426 |
| 5578 | 東証GRT | ARアドバンストテクノロジ | 2,722 | +500 | +22.50% | 2,722 |
| 7138 | 東証GRT | TORICO | 1,512 | +300 | +24.75% | 1,512 |
| 8894 | 東証STD | REVOLUTION | 99 | +30 | +43.48% | 99 |
| 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 1,569 | +239 | +17.97% | 1,630 |
ロゴスホールディングス イオレ ピクセルカンパニーズ メディカル一光グループ MIEコーポレーション データセクション GMOインターネット ジャニス工業 ARアドバンストテクノロジ TORICO