値上がり:2216銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8894 | 東証STD | REVOLUTION | 99 | +30 | +43.48% |
| 2 | 2743 | 東証STD | ピクセルカンパニーズ | 157 | +39 | +33.05% |
| 3 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 116 | +25 | +27.47% |
| 4 | 205A | 東証GRT | ロゴスホールディングス | 1,445 | +293 | +25.43% |
| 5 | 7138 | 東証GRT | TORICO | 1,512 | +300 | +24.75% |
| 6 | 7373 | 東証GRT | アイドマ・ホールディングス | 2,479 | +475 | +23.70% |
| 7 | 5342 | 名証MN | ジャニス工業 | 426 | +80 | +23.12% |
| 8 | 3442 | 名証MN | MIEコーポレーション | 1,622 | +299 | +22.60% |
| 9 | 5578 | 東証GRT | ARアドバンストテクノロジ | 2,722 | +500 | +22.50% |
| 10 | 4784 | 東証PRM | GMOインターネット | 2,330 | +400 | +20.73% |
| 11 | 3280 | 東証STD | エストラスト | 1,201 | +196 | +19.50% |
| 12 | 3985 | 東証STD | テモナ | 281 | +45 | +19.07% |
| 13 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 1,569 | +239 | +17.97% |
| 14 | 3803 | 東証GRT | イメージ情報開発 | 600 | +86 | +16.73% |
| 15 | 3664 | 東証GRT | モブキャストホールディングス | 56 | +8 | +16.67% |
| 16 | 4760 | 東証STD | アルファ | 1,981 | +282 | +16.60% |
| 17 | 3353 | 東証STD | メディカル一光グループ | 3,250 | +450 | +16.07% |
| 18 | 4935 | 東証STD | リベルタ | 2,735 | +356 | +14.96% |
| 19 | 1757 | 東証STD | 創建エース | 16 | +2 | +14.29% |
| 20 | 3987 | 東証GRT | エコモット | 565 | +70 | +14.14% |
REVOLUTION ピクセルカンパニーズ ピクセラ ロゴスホールディングス TORICO アイドマホールディングス ジャニス工業 MIEコーポレーション ARアドバンストテクノロジ GMOインターネット