| 日経平均 | 39,459.62 (-110.06) |
値上がり銘柄数 (106) |
値下がり銘柄数 (119) |
変わらず (0) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | ファーストリテイリング | 44,140 | +640 | +1.47% | +51.86 |
| 2 | 6857 | アドバンテスト | 11,515 | +190 | +1.68% | +51.32 |
| 3 | 4568 | 第一三共 | 3,338 | +80 | +2.46% | +8.10 |
| 4 | 4503 | アステラス製薬 | 1,439.5 | +33 | +2.35% | +5.57 |
| 5 | 7741 | HOYA | 18,170 | +330 | +1.85% | +5.57 |
| 6 | 4519 | 中外製薬 | 6,884 | +47 | +0.69% | +4.76 |
| 7 | 7011 | 三菱重工業 | 3,310 | +125 | +3.92% | +4.22 |
| 8 | 6146 | ディスコ | 44,270 | +600 | +1.37% | +4.05 |
| 9 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,531.5 | +23.5 | +0.94% | +3.97 |
| 10 | 8001 | 伊藤忠商事 | 7,709 | +92 | +1.21% | +3.11 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 10,260 | -330 | -3.12% | -66.85 |
| 2 | 8035 | 東京エレクトロン | 26,485 | -515 | -1.91% | -52.17 |
| 3 | 6954 | ファナック | 3,748 | -72 | -1.88% | -12.16 |
| 4 | 3659 | ネクソン | 2,743.5 | -119.5 | -4.17% | -8.07 |
| 5 | 6920 | レーザーテック | 18,670 | -595 | -3.09% | -8.04 |
| 6 | 6367 | ダイキン工業 | 18,880 | -215 | -1.13% | -7.26 |
| 7 | 9843 | ニトリホールディングス | 13,190 | -405 | -2.98% | -6.84 |
| 8 | 7974 | 任天堂 | 12,490 | -195 | -1.54% | -6.58 |
| 9 | 4063 | 信越化学工業 | 4,657 | -38 | -0.81% | -6.42 |
| 10 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 4,496 | -62 | -1.36% | -6.28 |
ファーストリテイリング アドバンテスト 第一三共 アステラス製薬 HOYA ソフトバンクグループ 東京エレクトロン ファナック ネクソン レーザーテック